Industrial context
Arizona's PFAS exposure profile centers on Luke Air Force Base (Glendale), Davis-Monthan Air Force Base (Tucson), and Williams Gateway / Phoenix-Mesa Gateway Airport — all with histories of AFFF firefighting foam release.
By State · AZ
Based on EPA UCMR 5 testing of 145 public water systems with PFAS detected in Arizona.
See Arizona on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Arizona
25 Arizona water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is TEMPE CITY OF, where PFOS measured 55.8 ppt — 14× the federal limit.
State context
Industrial context
Arizona's PFAS exposure profile centers on Luke Air Force Base (Glendale), Davis-Monthan Air Force Base (Tucson), and Williams Gateway / Phoenix-Mesa Gateway Airport — all with histories of AFFF firefighting foam release.
Regulatory stance
Arizona follows the federal EPA framework. The Arizona Department of Environmental Quality has issued public-health advisories for affected areas but has not promulgated a state-level MCL.
Notable sites
The City of Tucson disconnected wells in 2020 after detecting PFAS from Davis-Monthan AFB plumes; remediation is ongoing.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Arizona, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Arizona ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| PAYSON TOWN OF Groundwater | AZ0404032 | 10 | 3 | High Risk |
| TEMPE CITY OF Groundwater | AZ0407100 | 10 | 3 | High Risk |
| LIBERTY WATER LPSCO Groundwater | AZ0407046 | 9 | 3 | High Risk |
| LIBERTY WATER RIO RICO Groundwater | AZ0412011 | 8 | 3 | High Risk |
| US ARMY FORT HUACHUCA Groundwater | AZ0402078 | 7 | 3 | High Risk |
| MARANA MUNICIPAL - MARANA Groundwater | AZ0410150 | 7 | 3 | High Risk |
| ARIZONA WATER CO - SEDONA Groundwater | AZ0403003 | 9 | 2 | High Risk |
| City of Avondale Groundwater | AZ0407088 | 9 | 2 | High Risk |
| USAF LUKE AIR FORCE BASE Groundwater | AZ0407305 | 8 | 2 | High Risk |
| BIG PARK WATER COMPANY Groundwater | AZ0413012 | 8 | 2 | High Risk |
| PRESCOTT CITY OF Groundwater | AZ0413045 | 8 | 2 | High Risk |
| GILBERT, TOWN OF Groundwater | AZ0407092 | 7 | 2 | High Risk |
| GOODYEAR WATER DEPARTMENT MX | AZ0407094 | 7 | 2 | High Risk |
| EPCOR WATER - MOHAVE Groundwater | AZ0408032 | 7 | 2 | High Risk |
| FLOWING WELLS IRRIGATION DISTRICT Groundwater | AZ0410051 | 7 | 2 | High Risk |
| PONDEROSA PARK DWID Groundwater | AZ0413044 | 7 | 2 | High Risk |
| GLOBE CITY OF Groundwater | AZ0404008 | 6 | 2 | High Risk |
| MARANA MUNICIPAL - HARTMAN VISTAS Groundwater | AZ0410329 | 3 | 2 | High Risk |
| ARIZONA WATER CO - MIAMI CLAYPOOL Groundwater | AZ0404002 | 7 | 1 | High Risk |
| JOHNSON UTIL - ANTHEM AT MERRILL RANCH Groundwater | AZ0411136 | 7 | 1 | High Risk |
| ARIZONA WATER CO - BISBEE Groundwater | AZ0402001 | 6 | 1 | High Risk |
| EPCOR WATER - NORTH MOHAVE VALLEY Groundwater | AZ0408068 | 6 | 1 | High Risk |
| PEORIA CITY OF Groundwater | AZ0407096 | 4 | 1 | High Risk |
| FARMERS WATER CO SANTA RITA SPRINGS Groundwater | AZ0410213 | 4 | 1 | High Risk |
| PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY Groundwater | AZ0407406 | 2 | 1 | High Risk |
| ARIZONA WATER CO - PINAL VALLEY Groundwater | AZ0411009 | 7 | 0 | Moderate |
| VALLEY UTILITIES WATER COMPANY GLENDALE Groundwater | AZ0407079 | 5 | 0 | Moderate |
| CHANDLER CITY OF Groundwater | AZ0407090 | 5 | 0 | Moderate |
| EL MIRAGE CITY OF Groundwater | AZ0407091 | 5 | 0 | Moderate |
| MARANA MUNICIPAL - PICTURE ROCKS Groundwater | AZ0410092 | 5 | 0 | Moderate |
| MESA CITY OF Surface Water | AZ0407095 | 4 | 0 | Low Level |
| BERMUDA WATER COMPANY INC Groundwater | AZ0408063 | 4 | 0 | Low Level |
| PONDEROSA DWID Groundwater | AZ0409023 | 4 | 0 | Low Level |
| FLORENCE WATER COMPANY Groundwater | AZ0411017 | 4 | 0 | Low Level |
| UNIVERSITY OF ARIZONA Groundwater | AZ0420423 | 4 | 0 | Low Level |
| ARIZONA WATER CO - SIERRA VISTA Groundwater | AZ0402004 | 3 | 0 | Low Level |
| PINE STRAWBERRY DWID Groundwater | AZ0404034 | 3 | 0 | Low Level |
| SAFFORD CITY OF Groundwater | AZ0405005 | 3 | 0 | Low Level |
| MORENCI WATER ELEC CO MAIN Surface Water | AZ0406003 | 3 | 0 | Low Level |
| PHOENIX CITY OF Groundwater | AZ0407025 | 3 | 0 | Low Level |
| TOLLESON CITY OF MX | AZ0407101 | 3 | 0 | Low Level |
| METROPOLITAN DWID Groundwater | AZ0410076 | 3 | 0 | Low Level |
| LAGO DEL ORO WATER COMPANY Groundwater | AZ0411117 | 3 | 0 | Low Level |
| EAGAR TOWN OF Groundwater | AZ0401004 | 2 | 0 | Low Level |
| BELLA VISTA CITY WATER SYSTEM Groundwater | AZ0402010 | 2 | 0 | Low Level |
| GLEN CANYON NRA WAHWEAP Groundwater | AZ0403712 | 2 | 0 | Low Level |
| GLENDALE CITY OF MX | AZ0407093 | 2 | 0 | Low Level |
| SCOTTSDALE CITY OF Surface Water | AZ0407098 | 2 | 0 | Low Level |
| AZ Water Co. - White Tanks Surface Water | AZ0407128 | 2 | 0 | Low Level |
| City of Lake Havasu Groundwater | AZ0408022 | 2 | 0 | Low Level |
| ARIZONA WATER CO - LAKESIDE Groundwater | AZ0409003 | 2 | 0 | Low Level |
| TUCSON CITY OF Groundwater | AZ0410112 | 2 | 0 | Low Level |
| COTTONWOOD MUNICIPAL WATER CW1 Groundwater | AZ0413025 | 2 | 0 | Low Level |
| CHINO VALLEY HIGH SCHOOL Groundwater | AZ0413087 | 2 | 0 | Low Level |
| USMC YUMA MAIN SYSTEM MX | AZ0414082 | 2 | 0 | Low Level |
| OLD CONCHO WATER USERS Groundwater | AZ0401011 | 1 | 0 | Low Level |
| ST JOHNS CITY OF Groundwater | AZ0401012 | 1 | 0 | Low Level |
| BENSON, CITY OF WATER SYSTEM Groundwater | AZ0402005 | 1 | 0 | Low Level |
| DOUGLAS CITY OF Groundwater | AZ0402014 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF WILLCOX Groundwater | AZ0402035 | 1 | 0 | Low Level |
| FLAGSTAFF CITY OF MX | AZ0403008 | 1 | 0 | Low Level |
| PAGE CITY OF Surface Water | AZ0403017 | 1 | 0 | Low Level |
| BEARDSLEY WATER COMPANY 1 Groundwater | AZ0407007 | 1 | 0 | Low Level |
| CAREFREE WATER COMPANY MX | AZ0407015 | 1 | 0 | Low Level |
| CAVE CREEK WATER Surface Water | AZ0407016 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - CHAPARRAL CITY Groundwater | AZ0407017 | 1 | 0 | Low Level |
| DESERT HILLS WATER MX | AZ0407026 | 1 | 0 | Low Level |
| QUEEN CREEK TOWN OF Groundwater | AZ0407033 | 1 | 0 | Low Level |
| WICKENBURG TOWN OF Groundwater | AZ0407045 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - PARADISE VALLEY/SCOTTSDALE Groundwater | AZ0407056 | 1 | 0 | Low Level |
| ROSE VALLEY WATER COMPANY Groundwater | AZ0407065 | 1 | 0 | Low Level |
| SUNRISE WATER COMPANY Groundwater | AZ0407070 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BUCKEYE - VALENCIA TOWN DIVISION Groundwater | AZ0407078 | 1 | 0 | Low Level |
| BUCKEYE CITY OF Groundwater | AZ0407089 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - SUN CITY Groundwater | AZ0407099 | 1 | 0 | Low Level |
| PIMA UTILITIES Groundwater | AZ0407120 | 1 | 0 | Low Level |
| RIO VERDE UTILITIES Groundwater | AZ0407121 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - SUN CITY WEST Groundwater | AZ0407150 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BUCKEYE SONORA - SUNDANCE Groundwater | AZ0407154 | 1 | 0 | Low Level |
| SURPRISE CITY OF - MOUNTAIN VISTA Groundwater | AZ0407500 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - ANTHEM Surface Water | AZ0407504 | 1 | 0 | Low Level |
| DESERT OASIS Groundwater | AZ0407523 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - NORTH EAST AGUA FRIA Groundwater | AZ0407531 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - TIERRA DEL RIO Groundwater | AZ0407532 | 1 | 0 | Low Level |
| ASPC LEWIS COMPLEX WATER SYSTEM Groundwater | AZ0407555 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - AGUA FRIA Surface Water | AZ0407695 | 1 | 0 | Low Level |
| FESTIVAL RANCH Groundwater | AZ0407765 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - LAKE HAVASU Groundwater | AZ0408015 | 1 | 0 | Low Level |
| KATHERINE RESORTS LANDING Groundwater | AZ0408018 | 1 | 0 | Low Level |
| KINGMAN MUNICIPAL WATER Groundwater | AZ0408020 | 1 | 0 | Low Level |
| GOLDEN SHORES WATER COMPANY Groundwater | AZ0408024 | 1 | 0 | Low Level |
| VALLEY PIONEERS WATER COMPANY INC Groundwater | AZ0408038 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR WATER - WILLOW VALLEY/KING STREET Groundwater | AZ0408040 | 1 | 0 | Low Level |
| GOLDEN VALLEY IMPROVEMENT DISTRICT Groundwater | AZ0408081 | 1 | 0 | Low Level |
| AZ STATE PRISON - GEO GROUP - KINGMAN Groundwater | AZ0408184 | 1 | 0 | Low Level |
| HOLBROOK CITY OF Groundwater | AZ0409015 | 1 | 0 | Low Level |
| ARIZONA WATER CO - PINETOP LAKES Groundwater | AZ0409018 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF SHOW LOW Groundwater | AZ0409026 | 1 | 0 | Low Level |
| SNOWFLAKE TOWN OF Groundwater | AZ0409029 | 1 | 0 | Low Level |
| COMMUNITY WC OF GREEN VALLEY Groundwater | AZ0410004 | 1 | 0 | Low Level |
| AVRA WATER COOP INC Groundwater | AZ0410006 | 1 | 0 | Low Level |
| VOYAGER WATER COMPANY Groundwater | AZ0410035 | 1 | 0 | Low Level |
| VAIL WATER COMPANY Groundwater | AZ0410041 | 1 | 0 | Low Level |
| FARMERS WATER CO CONTINENTAL Groundwater | AZ0410049 | 1 | 0 | Low Level |
| METROPOLITAN DWID - HUB Groundwater | AZ0410060 | 1 | 0 | Low Level |
| LAS QUINTAS SERENAS WATER COMPANY Groundwater | AZ0410064 | 1 | 0 | Low Level |
| RAY WATER COMPANY INC Groundwater | AZ0410095 | 1 | 0 | Low Level |
| GREEN VALLEY DWID Groundwater | AZ0410157 | 1 | 0 | Low Level |
| ORO VALLEY WATER UTILITY Groundwater | AZ0410164 | 1 | 0 | Low Level |
| TUCSON WATER CORONA DE TUCSON Groundwater | AZ0410169 | 1 | 0 | Low Level |
| ORO VALLEY WATER COUNTRYSIDE Groundwater | AZ0410175 | 1 | 0 | Low Level |
| QUAIL CREEK WATER COMPANY Groundwater | AZ0410262 | 1 | 0 | Low Level |
| SAHUARITA WATER COMPANY Groundwater | AZ0410312 | 1 | 0 | Low Level |
| METROPOLITAN DWID - DIABLO VILLAGE Groundwater | AZ0410357 | 1 | 0 | Low Level |
| ARIZONA WATER CO - APACHE JUNCTION Groundwater | AZ0411004 | 1 | 0 | Low Level |
| ARIZONA WATER CO - ORACLE Groundwater | AZ0411019 | 1 | 0 | Low Level |
| ARIZONA WATER CO - SAN MANUEL Groundwater | AZ0411020 | 1 | 0 | Low Level |
| ARIZONA WATER CO - SUPERIOR Groundwater | AZ0411021 | 1 | 0 | Low Level |
| ELOY CITY OF Groundwater | AZ0411030 | 1 | 0 | Low Level |
| APACHE JUNCTION WATER DISTRICT MX | AZ0411039 | 1 | 0 | Low Level |
| ADOC FLORENCE ASP Groundwater | AZ0411066 | 1 | 0 | Low Level |
| CCA - ELOY COMPLEX Groundwater | AZ0411115 | 1 | 0 | Low Level |
| EPCOR - SAN TAN Groundwater | AZ0411128 | 1 | 0 | Low Level |
| GWR - SANTA CRUZ WATER CO. INC. Groundwater | AZ0411131 | 1 | 0 | Low Level |
| COPPER MOUNTAIN RANCH CFD Groundwater | AZ0411328 | 1 | 0 | Low Level |
| ADOC EYMAN UNIT Groundwater | AZ0411705 | 1 | 0 | Low Level |
| NOGALES CITY OF Groundwater | AZ0412004 | 1 | 0 | Low Level |
| PATAGONIA WATER DEPARTMENT Groundwater | AZ0412006 | 1 | 0 | Low Level |
| CAMP VERDE WATER SYSTEM Groundwater | AZ0413015 | 1 | 0 | Low Level |
| CLARKDALE MUNICIPAL WATER SYSTEM Groundwater | AZ0413024 | 1 | 0 | Low Level |
| ARIZONA WATER CO - RIMROCK Groundwater | AZ0413046 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF PRESCOTT VALLEY Groundwater | AZ0413048 | 1 | 0 | Low Level |
| COTTONWOOD MUNICIPAL WATER VV6 Groundwater | AZ0413106 | 1 | 0 | Low Level |
| CHINO VALLEY SCHOOL - DEL RIO Groundwater | AZ0413187 | 1 | 0 | Low Level |
| FAR WEST WATER & SEWER INC Surface Water | AZ0414004 | 1 | 0 | Low Level |
| SAN LUIS CITY OF Groundwater | AZ0414005 | 1 | 0 | Low Level |
| SOMERTON CITY OF Groundwater | AZ0414015 | 1 | 0 | Low Level |
| YUMA CITY OF MX | AZ0414024 | 1 | 0 | Low Level |
| TIERRA MESA ESTATES WATER COMPANY Groundwater | AZ0414080 | 1 | 0 | Low Level |
| ASPC YUMA Groundwater | AZ0414099 | 1 | 0 | Low Level |
| TUCSON COUNTRY DAY SCHOOL Groundwater | AZ0420018 | 1 | 0 | Low Level |
| USAF DAVIS MONTHAN AFB Groundwater | AZ0420549 | 1 | 0 | Low Level |
| ADOC TUCSON Groundwater | AZ0420557 | 1 | 0 | Low Level |
| U OF A SCIENCE TECH PARK Groundwater | AZ0420567 | 1 | 0 | Low Level |
| MISSION PALMS APARTMENTS Groundwater | AZ0420570 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 145 public water systems in Arizona — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Arizona?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Arizona testing resources
Compiled from official Arizona state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.