Industrial context
Colorado's PFAS contamination is concentrated around the Peterson Space Force Base / Schriever AFB corridor near Colorado Springs and along the South Platte downstream of the Suncor refinery in Commerce City.
By State · CO
Based on EPA UCMR 5 testing of 100 public water systems with PFAS detected in Colorado.
See Colorado on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Colorado
13 Colorado water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is SNAKE RIVER WD, where PFOS measured 22.0 ppt — 5.5× the federal limit.
State context
Industrial context
Colorado's PFAS contamination is concentrated around the Peterson Space Force Base / Schriever AFB corridor near Colorado Springs and along the South Platte downstream of the Suncor refinery in Commerce City.
Regulatory stance
Colorado has been a leader on state-level PFAS regulation, with the Colorado Department of Public Health and Environment establishing detailed groundwater protection standards and a PFAS Action Plan ahead of federal MCLs.
Notable sites
The Security/Widefield/Fountain water districts south of Colorado Springs were among the first US communities to disconnect wells over PFOS contamination from Peterson SFB AFFF plumes.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Colorado, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Colorado ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| WIDEFIELD WSD Groundwater | CO0121900 | 9 | 3 | High Risk |
| SNAKE RIVER WD Groundwater | CO0159105 | 7 | 3 | High Risk |
| THORNTON CITY OF Surface Water | CO0101150 | 9 | 2 | High Risk |
| BRIGHTON CITY OF MX | CO0101025 | 8 | 2 | High Risk |
| STONEGATE MD MX | CO0118076 | 7 | 2 | High Risk |
| TODD CREEK VILLAGE MD GU | CO0101157 | 7 | 1 | High Risk |
| PARKER WSD Groundwater | CO0118040 | 6 | 1 | High Risk |
| ARAPAHOE CNTY WWWA Groundwater | CO0203002 | 6 | 1 | High Risk |
| CHEROKEE MD Groundwater | CO0121125 | 5 | 1 | High Risk |
| GUNNISON CITY OF Groundwater | CO0126325 | 4 | 1 | High Risk |
| ROCKY FORD CITY OF Groundwater | CO0145600 | 4 | 1 | High Risk |
| MOUNTAIN VILLAGE TOWN OF Groundwater | CO0157400 | 2 | 1 | High Risk |
| LITTLE THOMPSON WD Surface Water | CO0135477 | 1 | 1 | High Risk |
| ENGLEWOOD CITY OF Surface Water | CO0103045 | 6 | 0 | Moderate |
| COTTONWOOD WSD Surface Water | CO0118020 | 6 | 0 | Moderate |
| AURORA CITY OF Surface Water | CO0103005 | 5 | 0 | Moderate |
| CASTLE PINES NORTH MD Surface Water | CO0118006 | 5 | 0 | Moderate |
| CENTENNIAL WSD Groundwater | CO0118015 | 5 | 0 | Moderate |
| NORTHERN DOUGLAS COUNTY WSD Surface Water | CO0118016 | 5 | 0 | Moderate |
| PINERY WWD Groundwater | CO0118025 | 5 | 0 | Moderate |
| STRATMOOR HILLS WSD GU | CO0121800 | 5 | 0 | Moderate |
| LOCHBUIE TOWN OF Groundwater | CO0162486 | 5 | 0 | Moderate |
| SOUTH ADAMS COUNTY WSD Groundwater | CO0101140 | 4 | 0 | Low Level |
| FOUNTAIN CITY OF Groundwater | CO0121275 | 4 | 0 | Low Level |
| SECURITY WSD Groundwater | CO0121775 | 4 | 0 | Low Level |
| CONSOLIDATED MUTUAL MAPLE GROVE Surface Water | CO0130020 | 4 | 0 | Low Level |
| EAST CHERRY CREEK VALLEY WSD Groundwater | CO0103035 | 3 | 0 | Low Level |
| CASTLE ROCK TOWN OF Surface Water | CO0118010 | 3 | 0 | Low Level |
| LAMAR CITY OF Groundwater | CO0150700 | 3 | 0 | Low Level |
| SILVERTHORNE TOWN OF Groundwater | CO0159095 | 3 | 0 | Low Level |
| DELTA CITY OF Surface Water | CO0115205 | 2 | 0 | Low Level |
| WOODMOOR WSD Surface Water | CO0121950 | 2 | 0 | Low Level |
| MORRISON TOWN OF Surface Water | CO0130085 | 2 | 0 | Low Level |
| CHIPETA WD Surface Water | CO0143176 | 2 | 0 | Low Level |
| SUBURBAN WATER Surface Water | CO0143515 | 2 | 0 | Low Level |
| INVERNESS WSD Surface Water | CO0203012 | 2 | 0 | Low Level |
| FEDERAL HEIGHTS CITY OF Groundwater | CO0101055 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTHGLENN CITY OF Surface Water | CO0101115 | 1 | 0 | Low Level |
| WESTMINSTER CITY OF Surface Water | CO0101170 | 1 | 0 | Low Level |
| ALAMOSA CITY OF Groundwater | CO0102100 | 1 | 0 | Low Level |
| PAGOSA AREA WSD Surface Water | CO0104300 | 1 | 0 | Low Level |
| NAVAJO RIVER RANCH POA GU | CO0104533 | 1 | 0 | Low Level |
| SALIDA CITY OF Groundwater | CO0108700 | 1 | 0 | Low Level |
| DENVER WATER BOARD Surface Water | CO0116001 | 1 | 0 | Low Level |
| CASTLE PINES VILLAGE MD Groundwater | CO0118005 | 1 | 0 | Low Level |
| PERRY PARK WSD Groundwater | CO0118045 | 1 | 0 | Low Level |
| ROXBOROUGH WSD Surface Water | CO0118055 | 1 | 0 | Low Level |
| TWO RIVERS VILLAGE Groundwater | CO0119720 | 1 | 0 | Low Level |
| EAGLE RIVER WSD Groundwater | CO0119802 | 1 | 0 | Low Level |
| COLORADO CENTRE MD Groundwater | CO0121140 | 1 | 0 | Low Level |
| COLORADO SPRINGS UTILITIES Surface Water | CO0121150 | 1 | 0 | Low Level |
| DONALA WSD Groundwater | CO0121175 | 1 | 0 | Low Level |
| MERIDIAN SERVICE MD Groundwater | CO0121455 | 1 | 0 | Low Level |
| MONUMENT TOWN OF Groundwater | CO0121475 | 1 | 0 | Low Level |
| TRIVIEW MD Groundwater | CO0121840 | 1 | 0 | Low Level |
| WOODMEN HILLS MD Groundwater | CO0121930 | 1 | 0 | Low Level |
| CANON CITY CITY OF Surface Water | CO0122100 | 1 | 0 | Low Level |
| PARK CENTER WD Surface Water | CO0122600 | 1 | 0 | Low Level |
| BATTLEMENT MESA MD Surface Water | CO0123133 | 1 | 0 | Low Level |
| CARBONDALE TOWN OF GU | CO0123167 | 1 | 0 | Low Level |
| RIFLE CITY OF Surface Water | CO0123676 | 1 | 0 | Low Level |
| BLACK HAWK CITY OF Surface Water | CO0124147 | 1 | 0 | Low Level |
| GRAND COUNTY WATER NO 1 Surface Water | CO0125323 | 1 | 0 | Low Level |
| ARVADA CITY OF Surface Water | CO0130001 | 1 | 0 | Low Level |
| GOLDEN CITY OF Surface Water | CO0130040 | 1 | 0 | Low Level |
| CONSOLIDATED MUTUAL WATER COMPANY Surface Water | CO0130145 | 1 | 0 | Low Level |
| GOLDEN TERRACE WEST Surface Water | CO0130319 | 1 | 0 | Low Level |
| BURLINGTON CITY OF Groundwater | CO0132005 | 1 | 0 | Low Level |
| DURANGO CITY OF Surface Water | CO0134150 | 1 | 0 | Low Level |
| BERTHOUD TOWN OF Surface Water | CO0135138 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTHERN COLORADO WA Groundwater | CO0135554 | 1 | 0 | Low Level |
| WELLINGTON TOWN OF Surface Water | CO0135838 | 1 | 0 | Low Level |
| LIMON TOWN OF Groundwater | CO0137015 | 1 | 0 | Low Level |
| STERLING CITY OF GU | CO0138045 | 1 | 0 | Low Level |
| CLIFTON WD Surface Water | CO0139180 | 1 | 0 | Low Level |
| CREEDE CITY OF Groundwater | CO0140500 | 1 | 0 | Low Level |
| CRAIG CITY OF Surface Water | CO0141188 | 1 | 0 | Low Level |
| CORTEZ CITY OF Surface Water | CO0142200 | 1 | 0 | Low Level |
| DOLORES TOWN OF Surface Water | CO0142400 | 1 | 0 | Low Level |
| MONTEZUMA WC Surface Water | CO0142900 | 1 | 0 | Low Level |
| MENOKEN WD Surface Water | CO0143506 | 1 | 0 | Low Level |
| MONTROSE CITY OF Surface Water | CO0143518 | 1 | 0 | Low Level |
| TRI COUNTY WCD Surface Water | CO0143755 | 1 | 0 | Low Level |
| BRUSH CITY OF Groundwater | CO0144001 | 1 | 0 | Low Level |
| MORGAN COUNTY QUALITY WD Groundwater | CO0144020 | 1 | 0 | Low Level |
| LA JUNTA CITY OF Groundwater | CO0145420 | 1 | 0 | Low Level |
| PATTERSON VALLEY WC Groundwater | CO0145540 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH HOLBROOK WC Groundwater | CO0145630 | 1 | 0 | Low Level |
| PUEBLO BOARD OF WW Surface Water | CO0151500 | 1 | 0 | Low Level |
| PUEBLO WEST MD Surface Water | CO0151650 | 1 | 0 | Low Level |
| ST CHARLES MESA WD GU | CO0151750 | 1 | 0 | Low Level |
| HAYDEN TOWN OF Surface Water | CO0154333 | 1 | 0 | Low Level |
| WOODLAND PARK CITY OF Surface Water | CO0160900 | 1 | 0 | Low Level |
| GREELEY CITY OF Surface Water | CO0162321 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH WELD COUNTY WD Surface Water | CO0162553 | 1 | 0 | Low Level |
| YUMA CITY OF Groundwater | CO0163020 | 1 | 0 | Low Level |
| MERIDIAN MD Surface Water | CO0218015 | 1 | 0 | Low Level |
| US DEPARTMENT OF THE ARMY FORT CARSON Surface Water | CO0221445 | 1 | 0 | Low Level |
| PAINT BRUSH HILLS Groundwater | CO0221690 | 1 | 0 | Low Level |
| CSU FOOTHILLS CAMPUS Surface Water | CO0235182 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 100 public water systems in Colorado — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Colorado?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Colorado testing resources
Own state limitsCompiled from official Colorado state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.