Industrial context
Iowa's PFAS exposure is limited compared to industrial states; primary sources are AFFF impacts at the former Sioux City Air National Guard Base and legacy industrial corridors along the Cedar and Iowa rivers.
By State · IA
Based on EPA UCMR 5 testing of 127 public water systems with PFAS detected in Iowa.
See Iowa on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Iowa
8 Iowa water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is SIOUX CITY WATER SUPPLY, where PFHxS measured 35.0 ppt — 3.5× the federal limit.
State context
Industrial context
Iowa's PFAS exposure is limited compared to industrial states; primary sources are AFFF impacts at the former Sioux City Air National Guard Base and legacy industrial corridors along the Cedar and Iowa rivers.
Regulatory stance
Iowa follows the federal EPA framework with no state-level MCL.
Notable sites
The Camp Dodge and Sioux Gateway Airport ANG sites are on the DoD's PFAS investigation list.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Iowa, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Iowa ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| SIOUX CITY WATER SUPPLY GU | IA9778054 | 10 | 3 | High Risk |
| MUSCATINE POWER & WATER Groundwater | IA7048001 | 7 | 2 | High Risk |
| WAVERLY WATER DEPARTMENT Groundwater | IA0990085 | 6 | 2 | High Risk |
| WATERLOO WATER WORKS Groundwater | IA0790074 | 5 | 1 | High Risk |
| WEST BURLINGTON MUNI. WATER SUPPLY Surface Water | IA2985002 | 5 | 1 | High Risk |
| DUBUQUE WATER WORKS Groundwater | IA3126052 | 2 | 1 | High Risk |
| OSAGE MUNICIPAL WATER SUPPLY Groundwater | IA6663001 | 2 | 1 | High Risk |
| IOWA-AMERICAN WTR CO-DAVENPORT Surface Water | IA8222001 | 2 | 1 | High Risk |
| IOWA-AMERICAN WTR CO-CLINTON DISTRICT Groundwater | IA2326048 | 6 | 0 | Moderate |
| BURLINGTON MUNICIPAL WATERWORKS MX | IA2909053 | 4 | 0 | Low Level |
| URBAN BLUFFS - NORTH Surface Water | IA7820701 | 4 | 0 | Low Level |
| RATHBUN REG WTR ASSN (BURLINGTON) Surface Water | IA0400902 | 3 | 0 | Low Level |
| KEOKUK MUNICIPAL WATER WORKS Surface Water | IA5640019 | 3 | 0 | Low Level |
| HIAWATHA WATER DEPT Groundwater | IA5735045 | 3 | 0 | Low Level |
| RATHBUN REG WATER ASSN (FT MADISON) Surface Water | IA0400901 | 2 | 0 | Low Level |
| IOWA LAKES REGIONAL WATER - LAKES AREA Surface Water | IA3060001 | 2 | 0 | Low Level |
| OKOBOJI WATER SUPPLY Surface Water | IA3060091 | 2 | 0 | Low Level |
| SPIRIT LAKE WATERWORKS Surface Water | IA3070078 | 2 | 0 | Low Level |
| BONDURANT MUNI WATER SUPPLY Surface Water | IA7717032 | 2 | 0 | Low Level |
| CARTER LAKE WATER DISTRICT MX | IA7812079 | 2 | 0 | Low Level |
| CAMBRIDGE WATER SUPPLY Groundwater | IA8509069 | 2 | 0 | Low Level |
| WAPELLO RURAL WATER ASSOC. Surface Water | IA9000742 | 2 | 0 | Low Level |
| CENTERVILLE MUNICIPAL WATERWORKS Surface Water | IA0407008 | 1 | 0 | Low Level |
| CEDAR FALLS MUNICIPAL WATER UTILITIES Groundwater | IA0709084 | 1 | 0 | Low Level |
| BOONE WATER WORKS GU | IA0819033 | 1 | 0 | Low Level |
| XENIA RWD (BOONE) GU | IA0844006 | 1 | 0 | Low Level |
| IA REGIONAL UTILITIES ASSOC (WAVERLY) Groundwater | IA0990701 | 1 | 0 | Low Level |
| STORM LAKE WATER TREATMENT PLANT Groundwater | IA1178097 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST CENTRAL RWA - NISH SYSTEM Groundwater | IA1400902 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST CENTRAL RWA-BOYER SYSTEM Groundwater | IA1400903 | 1 | 0 | Low Level |
| CARROLL MUNICIPAL WATER SUPPLY Groundwater | IA1415072 | 1 | 0 | Low Level |
| ANITA MUNICIPAL UTILITIES Groundwater | IA1503053 | 1 | 0 | Low Level |
| ATLANTIC MUNICIPAL UTILITIES Groundwater | IA1509074 | 1 | 0 | Low Level |
| CLEAR LAKE WATER DEPARTMENT Groundwater | IA1716076 | 1 | 0 | Low Level |
| MASON CITY WATER DEPARTMENT Groundwater | IA1750048 | 1 | 0 | Low Level |
| CHEROKEE WATER SUPPLY - PLANT 1 Groundwater | IA1811020 | 1 | 0 | Low Level |
| NEW HAMPTON WATER SUPPLY Groundwater | IA1970051 | 1 | 0 | Low Level |
| OSCEOLA WATER WORKS Surface Water | IA2038038 | 1 | 0 | Low Level |
| SIRWA #3 (OSCEOLA) Surface Water | IA2038701 | 1 | 0 | Low Level |
| SPENCER MUNICIPAL WATER UTILITY Groundwater | IA2171071 | 1 | 0 | Low Level |
| CAMANCHE WATER SUPPLY Groundwater | IA2322066 | 1 | 0 | Low Level |
| DE WITT WATER SUPPLY Groundwater | IA2330036 | 1 | 0 | Low Level |
| DENISON WATER SUPPLY Groundwater | IA2424027 | 1 | 0 | Low Level |
| PERRY MUNICIPAL WATER WORKS Groundwater | IA2561036 | 1 | 0 | Low Level |
| WAUKEE WATER SUPPLY MX | IA2573080 | 1 | 0 | Low Level |
| XENIA RWD (DES MOINES) Surface Water | IA2573701 | 1 | 0 | Low Level |
| XENIA RWD (WOODWARD) Surface Water | IA2576705 | 1 | 0 | Low Level |
| GARDEN GROVE WATER SUPPLY Surface Water | IA2725073 | 1 | 0 | Low Level |
| ASBURY MUNICIPAL WATER SYSTEM Groundwater | IA3102001 | 1 | 0 | Low Level |
| DYERSVILLE MUNICIPAL WATER CO Groundwater | IA3130091 | 1 | 0 | Low Level |
| ESTHERVILLE WATER TREATMENT PLANT Groundwater | IA3218024 | 1 | 0 | Low Level |
| OELWEIN MUNICIPAL WATER WORKS Groundwater | IA3353088 | 1 | 0 | Low Level |
| HAMPTON MUNI WATER WORKS Groundwater | IA3544024 | 1 | 0 | Low Level |
| WEBSTER CITY WATER SUPPLY Groundwater | IA4063094 | 1 | 0 | Low Level |
| IOWA FALLS WATER DEPARTMENT Groundwater | IA4260097 | 1 | 0 | Low Level |
| MOUNT PLEASANT MUNICIPAL UTILITIES Groundwater | IA4453016 | 1 | 0 | Low Level |
| HUMBOLDT MUNICIPAL WATER DEPT GU | IA4641064 | 1 | 0 | Low Level |
| MAQUOKETA MUNICIPAL WATER Groundwater | IA4950029 | 1 | 0 | Low Level |
| NEWTON WATER SUPPLY Groundwater | IA5059064 | 1 | 0 | Low Level |
| FAIRFIELD WATER SUPPLY Groundwater | IA5131033 | 1 | 0 | Low Level |
| IOWA CITY MHP LLC Groundwater | IA5200601 | 1 | 0 | Low Level |
| CORALVILLE MUNI WATER SYSTEM Groundwater | IA5208071 | 1 | 0 | Low Level |
| IOWA CITY WATER DEPARTMENT Surface Water | IA5225079 | 1 | 0 | Low Level |
| UNIVERSITY WATER SYSTEM Surface Water | IA5225101 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH LIBERTY WATER SUPPLY Groundwater | IA5252072 | 1 | 0 | Low Level |
| ANAMOSA MUNICIPAL WATER SUPPLY Groundwater | IA5307048 | 1 | 0 | Low Level |
| ALGONA MUNICIPAL UTILITIES Groundwater | IA5502015 | 1 | 0 | Low Level |
| BANCROFT WATER SUPPLY Groundwater | IA5507085 | 1 | 0 | Low Level |
| MARION MUNICIPAL WATER DEPT Groundwater | IA5751035 | 1 | 0 | Low Level |
| MOUNT VERNON WATER SUPPLY Groundwater | IA5758021 | 1 | 0 | Low Level |
| CHARITON MUNICIPAL WATER WORKS Surface Water | IA5903011 | 1 | 0 | Low Level |
| LYON-SIOUX RWS-BIG SIOUX Groundwater | IA6000755 | 1 | 0 | Low Level |
| OSKALOOSA MUNICIPAL WATER DEPT GU | IA6273005 | 1 | 0 | Low Level |
| MELCHER-DALLAS WATER SUPPLY Groundwater | IA6300099 | 1 | 0 | Low Level |
| KNOXVILLE WATER WORKS Groundwater | IA6342036 | 1 | 0 | Low Level |
| MARION CO. RURAL WATER DISTRICT Groundwater | IA6342711 | 1 | 0 | Low Level |
| PELLA WATER WORKS DEPARTMENT Groundwater | IA6368033 | 1 | 0 | Low Level |
| MARSHALLTOWN WATER WORKS Groundwater | IA6469042 | 1 | 0 | Low Level |
| GLENWOOD MUNICIPAL UTILITIES Groundwater | IA6525090 | 1 | 0 | Low Level |
| ONAWA MUNICIPAL WATER PLANT Groundwater | IA6739095 | 1 | 0 | Low Level |
| ALBIA MUNICIPAL WATER WORKS Surface Water | IA6803010 | 1 | 0 | Low Level |
| RED OAK WATER SUPPLY Groundwater | IA6950075 | 1 | 0 | Low Level |
| RIVERVIEW SUBDIVISION Groundwater | IA7038301 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST LIBERTY WATER UTILITY Groundwater | IA7073010 | 1 | 0 | Low Level |
| SHELDON WATER DEPARTMENT Groundwater | IA7170040 | 1 | 0 | Low Level |
| OSCEOLA RURAL WATER SYSTEM-NORTH Groundwater | IA7227701 | 1 | 0 | Low Level |
| CLARINDA WATER PLANT Surface Water | IA7329029 | 1 | 0 | Low Level |
| SHENANDOAH WATER DEPT Groundwater | IA7383045 | 1 | 0 | Low Level |
| EMMETSBURG MUNICIPAL WATER DEPARTMENT Groundwater | IA7428021 | 1 | 0 | Low Level |
| LEMARS WATER DEPARTMENT Groundwater | IA7540174 | 1 | 0 | Low Level |
| ALTOONA WATER SUPPLY Groundwater | IA7707030 | 1 | 0 | Low Level |
| ANKENY, CITY OF Surface Water | IA7709053 | 1 | 0 | Low Level |
| CLIVE WATER DEPARTMENT Surface Water | IA7720051 | 1 | 0 | Low Level |
| DES MOINES WATER WORKS Surface Water | IA7727031 | 1 | 0 | Low Level |
| GRIMES WATER SUPPLY Groundwater | IA7736011 | 1 | 0 | Low Level |
| JOHNSTON MUNICIPAL WATER SUPPLY Surface Water | IA7740011 | 1 | 0 | Low Level |
| POLK CITY WATER SUPPLY Surface Water | IA7770050 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTHEAST POLK RWD Surface Water | IA7774701 | 1 | 0 | Low Level |
| URBANDALE WATER UTILITY Surface Water | IA7780042 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST DES MOINES WATER WORKS Surface Water | IA7785007 | 1 | 0 | Low Level |
| COUNCIL BLUFFS WATER WORKS Groundwater | IA7820080 | 1 | 0 | Low Level |
| GRINNELL WATER DEPARTMENT Groundwater | IA7930008 | 1 | 0 | Low Level |
| REGIONAL WATER Groundwater | IA8300184 | 1 | 0 | Low Level |
| PORTSMOUTH WATER SUPPLY Groundwater | IA8365052 | 1 | 0 | Low Level |
| RURAL WATER SYSTEM #1 Groundwater | IA8400722 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTHERN SIOUX COUNTY RURAL WATER Groundwater | IA8400733 | 1 | 0 | Low Level |
| ORANGE CITY MUNICIPAL WATER DEPARTMENT Groundwater | IA8474097 | 1 | 0 | Low Level |
| ROCK VALLEY WATER SUPPLY Groundwater | IA8482096 | 1 | 0 | Low Level |
| SIOUX CENTER MUNICIPAL WATER DEPARTMENT Groundwater | IA8486053 | 1 | 0 | Low Level |
| AMES WATER TREATMENT PLANT Groundwater | IA8503039 | 1 | 0 | Low Level |
| ISU Groundwater | IA8503528 | 1 | 0 | Low Level |
| NEVADA WATER SUPPLY Groundwater | IA8562044 | 1 | 0 | Low Level |
| IOWA PREMIUM LLC Groundwater | IA8670101 | 1 | 0 | Low Level |
| CRESTON WATER SUPPLY Surface Water | IA8816089 | 1 | 0 | Low Level |
| OTTUMWA WATER WORKS Surface Water | IA9083012 | 1 | 0 | Low Level |
| CARLISLE WATER SUPPLY Groundwater | IA9113071 | 1 | 0 | Low Level |
| INDIANOLA WATER SUPPLY Groundwater | IA9133075 | 1 | 0 | Low Level |
| WARREN WATER DISTRICT Surface Water | IA9133701 | 1 | 0 | Low Level |
| NORWALK WATER SUPPLY Surface Water | IA9164078 | 1 | 0 | Low Level |
| WASHINGTON WATER DEPARTMENT Groundwater | IA9271068 | 1 | 0 | Low Level |
| XENIA RWD (NORTH) Groundwater | IA9425701 | 1 | 0 | Low Level |
| FORT DODGE WATER SUPPLY Groundwater | IA9433050 | 1 | 0 | Low Level |
| FOREST CITY WATER SUPPLY Groundwater | IA9525047 | 1 | 0 | Low Level |
| DECORAH WATER DEPARTMENT Groundwater | IA9630012 | 1 | 0 | Low Level |
| SERGEANT BLUFF WATER SUPPLY Groundwater | IA9774033 | 1 | 0 | Low Level |
| WORTH CO INTERCHANGE 214 WATER SUPPLY Groundwater | IA9855202 | 1 | 0 | Low Level |
| EAGLE GROVE WATER SUPPLY Groundwater | IA9926096 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 127 public water systems in Iowa — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Iowa?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Iowa testing resources
Compiled from official Iowa state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.