Industrial context
Indiana's PFAS exposure includes the chrome-plating and aerospace manufacturing corridor in central Indiana plus AFFF impacts at Grissom Air Reserve Base (Miami County) and the former Bunker Hill AFB.
By State · IN
Based on EPA UCMR 5 testing of 93 public water systems with PFAS detected in Indiana.
See Indiana on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Indiana
19 Indiana water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is MARYSVILLE OTISCO NABB WATER CORP., where PFOA measured 14.5 ppt — 3.6× the federal limit.
State context
Industrial context
Indiana's PFAS exposure includes the chrome-plating and aerospace manufacturing corridor in central Indiana plus AFFF impacts at Grissom Air Reserve Base (Miami County) and the former Bunker Hill AFB.
Regulatory stance
Indiana follows the federal EPA framework. The Indiana Department of Environmental Management has conducted source-water assessments but not promulgated state-level MCLs.
Notable sites
Grissom Air Reserve Base is on the DoD's list of PFAS-contaminated installations.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Indiana, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Indiana ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| SOUTH BEND WATER WORKS Groundwater | IN5271014 | 8 | 2 | High Risk |
| BROWN COUNTY WATER UTILITY Groundwater | IN5207001 | 6 | 2 | High Risk |
| HANOVER WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5239003 | 3 | 2 | High Risk |
| JACKSON COUNTY WATER UTILITY Groundwater | IN5236003 | 2 | 2 | High Risk |
| ELKHART PUBLIC WORKS AND UTILITIES Groundwater | IN5220008 | 6 | 1 | High Risk |
| PIKE-GIBSON WATER, INC. Surface Water | IN5263003 | 5 | 1 | High Risk |
| MISHAWAKA UTILITIES Groundwater | IN5271009 | 5 | 1 | High Risk |
| INDIANA AMERICAN WATER - TERRE HAUTE Groundwater | IN5284012 | 3 | 1 | High Risk |
| WEST TERRE HAUTE WATER Groundwater | IN5284015 | 3 | 1 | High Risk |
| GREENVILLE WATER UTILITY Groundwater | IN5222004 | 2 | 1 | High Risk |
| GIBSON WATER, INC. Surface Water | IN5226009 | 2 | 1 | High Risk |
| MADISON WATER DEPARTMENT, IN Groundwater | IN5239006 | 2 | 1 | High Risk |
| UNIVERSITY OF NOTRE DAME Groundwater | IN5271020 | 2 | 1 | High Risk |
| INDIANA AMERICAN WATER - CHARLESTOWN Groundwater | IN5210003 | 1 | 1 | High Risk |
| MARYSVILLE OTISCO NABB WATER CORP. Groundwater | IN5210006 | 1 | 1 | High Risk |
| PALMYRA WATER WORKS Groundwater | IN5231004 | 1 | 1 | High Risk |
| RAMSEY WATER COMPANY, INC. Groundwater | IN5231005 | 1 | 1 | High Risk |
| ANDERSON WATER DEPARTMENT GU | IN5248002 | 1 | 1 | High Risk |
| TELL CITY WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5262004 | 1 | 1 | High Risk |
| PURDUE UNIV. WATER WORKS Groundwater | IN5279015 | 6 | 0 | Moderate |
| COLUMBUS MUNICIPAL UTILITY Groundwater | IN5203002 | 4 | 0 | Low Level |
| SOUTHWESTERN BARTHOLOMEW WATER CORP. Groundwater | IN5203008 | 4 | 0 | Low Level |
| CITIZENS WATER - INDIANAPOLIS Groundwater | IN5249004 | 4 | 0 | Low Level |
| MOUNT VERNON WATER WORKS Surface Water | IN5265006 | 4 | 0 | Low Level |
| SOUTH PARK BUSINESS CENTER Groundwater | IN2410017 | 3 | 0 | Low Level |
| WHITESTOWN SOUTH Surface Water | IN5206014 | 3 | 0 | Low Level |
| PLAINFIELD WATER WORKS Groundwater | IN5232020 | 3 | 0 | Low Level |
| BARGERSVILLE WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5241001 | 3 | 0 | Low Level |
| INDIANA AMERICAN WATER - JOHNSON COUNTY Groundwater | IN5241005 | 3 | 0 | Low Level |
| SPEEDWAY WATER WORKS Surface Water | IN5249008 | 3 | 0 | Low Level |
| NEW HAVEN WATER DEPARTMENT MX | IN5202009 | 2 | 0 | Low Level |
| FORT WAYNE - 3 RIVERS FILTRATION PLANT MX | IN5202020 | 2 | 0 | Low Level |
| GOSHEN WATER UTILITY Groundwater | IN5220009 | 2 | 0 | Low Level |
| INDIANA AMERICAN WATER - NOBLESVILLE Groundwater | IN5229015 | 2 | 0 | Low Level |
| BROWNSBURG WATER WORKS Surface Water | IN5232002 | 2 | 0 | Low Level |
| DANVILLE WATER WORKS MX | IN5232004 | 2 | 0 | Low Level |
| PITTSBORO WATER COMPANY MX | IN5232019 | 2 | 0 | Low Level |
| WHITELAND WATER WORKS Groundwater | IN5241009 | 2 | 0 | Low Level |
| INDIANA AMERICAN WATER - WARSAW Groundwater | IN5243030 | 2 | 0 | Low Level |
| INDIANA AMERICAN WATER - CRAWFORDSVILLE Groundwater | IN5254005 | 2 | 0 | Low Level |
| ANGOLA WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5276001 | 2 | 0 | Low Level |
| CLINTON WATER UTILITY Groundwater | IN5283004 | 2 | 0 | Low Level |
| LIPPERT COMPONENTS (PLANT #30) Groundwater | IN2201093 | 1 | 0 | Low Level |
| TRAIL TREE/MIDCONTINENT INN INC. Groundwater | IN2370087 | 1 | 0 | Low Level |
| BERNE WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5201001 | 1 | 0 | Low Level |
| DECATUR WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5201002 | 1 | 0 | Low Level |
| HUNTERTOWN WATER WORKS Groundwater | IN5202007 | 1 | 0 | Low Level |
| HARTFORD CITY WATER WORKS Groundwater | IN5205002 | 1 | 0 | Low Level |
| LEBANON UTILITIES Groundwater | IN5206003 | 1 | 0 | Low Level |
| ROYAL CENTER WATER UTILITY Groundwater | IN5209008 | 1 | 0 | Low Level |
| SELLERSBURG WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5210010 | 1 | 0 | Low Level |
| AUBURN WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5217001 | 1 | 0 | Low Level |
| GARRETT WATER UTILITY Groundwater | IN5217004 | 1 | 0 | Low Level |
| INDIANA AMERICAN WATER - MUNCIE Surface Water | IN5218012 | 1 | 0 | Low Level |
| IRELAND UTILITIES, INC. Surface Water | IN5219008 | 1 | 0 | Low Level |
| JASPER MUNICIPAL WATER UTILITY Surface Water | IN5219009 | 1 | 0 | Low Level |
| GAS CITY WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5227006 | 1 | 0 | Low Level |
| MARION CITY WATER WORKS Groundwater | IN5227014 | 1 | 0 | Low Level |
| UPLAND WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5227022 | 1 | 0 | Low Level |
| CARMEL WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5229004 | 1 | 0 | Low Level |
| PLAINFIELD RE-ENTRY EDUCATIONAL FACILITY Groundwater | IN5232007 | 1 | 0 | Low Level |
| INDIANA AMERICAN WATER - KOKOMO Groundwater | IN5234007 | 1 | 0 | Low Level |
| HUNTINGTON WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5235005 | 1 | 0 | Low Level |
| WARREN MUNICIPAL WATER WORKS Groundwater | IN5235012 | 1 | 0 | Low Level |
| RENSSELAER WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5237005 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTHWEST JASPER REGIONAL WATER DISTRICT Groundwater | IN5237015 | 1 | 0 | Low Level |
| PORTLAND MUNICIPAL WATER PLANT Groundwater | IN5238007 | 1 | 0 | Low Level |
| CANAAN UTILITIES Groundwater | IN5239001 | 1 | 0 | Low Level |
| DUPONT WATER COMPANY Groundwater | IN5240004 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH VERNON WATER DEPARTMENT Surface Water | IN5240008 | 1 | 0 | Low Level |
| APPLE VALLEY UTILITIES, INC. Groundwater | IN5245001 | 1 | 0 | Low Level |
| IN American Water - Lowell GU | IN5245029 | 1 | 0 | Low Level |
| ST. JOHN MUNICIPAL WATER UTILITY Groundwater | IN5245043 | 1 | 0 | Low Level |
| TWIN LAKES UTILITIES, INC. Groundwater | IN5245046 | 1 | 0 | Low Level |
| CEDAR LAKE WATER WORKS Groundwater | IN5245047 | 1 | 0 | Low Level |
| LAPORTE WATER WORKS Groundwater | IN5246017 | 1 | 0 | Low Level |
| ELWOOD WATER & SEWAGE Groundwater | IN5248007 | 1 | 0 | Low Level |
| KENDALLVILLE WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5257008 | 1 | 0 | Low Level |
| HEBRON WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5264009 | 1 | 0 | Low Level |
| UNION CITY WATER WORKS Groundwater | IN5268010 | 1 | 0 | Low Level |
| BATESVILLE WATER UTILITY Surface Water | IN5269001 | 1 | 0 | Low Level |
| NAPOLEON COMMUNITY RURAL WATER CORP. Surface Water | IN5269007 | 1 | 0 | Low Level |
| SCOTTSBURG WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5272001 | 1 | 0 | Low Level |
| INDIANA AMERICAN WATER - SHELBYVILLE Groundwater | IN5273002 | 1 | 0 | Low Level |
| LAFAYETTE WATER WORKS, IN Groundwater | IN5279013 | 1 | 0 | Low Level |
| INDIANA AMERICAN WATER - WEST LAFAYETTE Groundwater | IN5279020 | 1 | 0 | Low Level |
| EVANSVILLE WATER UTILITY Surface Water | IN5282002 | 1 | 0 | Low Level |
| GERMAN TOWNSHIP WATER DISTRICT INC. Surface Water | IN5282003 | 1 | 0 | Low Level |
| INDIANA AMERICAN WATER - WABASH Groundwater | IN5285003 | 1 | 0 | Low Level |
| NEW PEKIN WATER UTILITY Surface Water | IN5288004 | 1 | 0 | Low Level |
| POSEY TOWNSHIP WATER CORP. Groundwater | IN5288006 | 1 | 0 | Low Level |
| BLUFFTON UTILITIES WATER DEPT Groundwater | IN5290001 | 1 | 0 | Low Level |
| COLUMBIA CITY WATER DEPARTMENT Groundwater | IN5292004 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 93 public water systems in Indiana — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Indiana?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Indiana testing resources
Compiled from official Indiana state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.