Industrial context
Kansas's PFAS exposure is concentrated near McConnell AFB (Wichita), Fort Riley, and the former Forbes Field military installation outside Topeka.
By State · KS
Based on EPA UCMR 5 testing of 89 public water systems with PFAS detected in Kansas.
See Kansas on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Kansas
5 Kansas water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is GREAT BEND, CITY OF, where PFHxS measured 60.0 ppt — 6.0× the federal limit.
State context
Industrial context
Kansas's PFAS exposure is concentrated near McConnell AFB (Wichita), Fort Riley, and the former Forbes Field military installation outside Topeka.
Regulatory stance
Kansas follows the federal EPA framework.
Notable sites
McConnell AFB is on the DoD's list of PFAS-contaminated installations; communities near Wichita have been impacted.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Kansas, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Kansas ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| GREAT BEND, CITY OF Groundwater | KS2000911 | 11 | 3 | High Risk |
| FRUSI WATER TREATMENT PLANT Groundwater | KS2006114 | 8 | 3 | High Risk |
| PRATT, CITY OF Groundwater | KS2015103 | 7 | 1 | High Risk |
| PARK CITY, CITY OF MX | KS2017303 | 6 | 1 | High Risk |
| ARKANSAS CITY, CITY OF Groundwater | KS2003509 | 3 | 1 | High Risk |
| HAYS, CITY OF Groundwater | KS2005111 | 5 | 0 | Moderate |
| SALINA, CITY OF GU | KS2016914 | 4 | 0 | Low Level |
| HUGOTON, CITY OF Groundwater | KS2018901 | 4 | 0 | Low Level |
| LAWRENCE, CITY OF Surface Water | KS2004503 | 3 | 0 | Low Level |
| PAOLA, CITY OF Surface Water | KS2012103 | 3 | 0 | Low Level |
| IOLA, CITY OF Surface Water | KS2000103 | 2 | 0 | Low Level |
| DOUGLAS CO RWD 3 Surface Water | KS2004507 | 2 | 0 | Low Level |
| UNIVERSITY OF KANSAS Surface Water | KS2004513 | 2 | 0 | Low Level |
| DODGE CITY, CITY OF Groundwater | KS2005710 | 2 | 0 | Low Level |
| DESOTO, CITY OF Groundwater | KS2009102 | 2 | 0 | Low Level |
| JOHNSON CO RWD 7 Surface Water | KS2009104 | 2 | 0 | Low Level |
| WATER DISTRICT 1 OF JOHNSON CO GU | KS2009110 | 2 | 0 | Low Level |
| WAMEGO, CITY OF Groundwater | KS2014908 | 2 | 0 | Low Level |
| SEDGWICK CO RWD 2 Surface Water | KS2017315 | 2 | 0 | Low Level |
| GODDARD, CITY OF Groundwater | KS2017325 | 2 | 0 | Low Level |
| TOPEKA, CITY OF Surface Water | KS2017701 | 2 | 0 | Low Level |
| SHAWNEE CO RWD 8 Surface Water | KS2017708 | 2 | 0 | Low Level |
| SHAWNEE CO RWD 4C Groundwater | KS2017718 | 2 | 0 | Low Level |
| WELLINGTON, CITY OF Surface Water | KS2019119 | 2 | 0 | Low Level |
| ATCHISON, CITY OF Surface Water | KS2000506 | 1 | 0 | Low Level |
| ATCHISON CO RWD 5C Groundwater | KS2000511 | 1 | 0 | Low Level |
| MEDICINE LODGE, CITY OF Groundwater | KS2000702 | 1 | 0 | Low Level |
| FORT SCOTT, CITY OF Surface Water | KS2001104 | 1 | 0 | Low Level |
| ROSE HILL, CITY OF MX | KS2001520 | 1 | 0 | Low Level |
| BUTLER CO RWD 5 MX | KS2001526 | 1 | 0 | Low Level |
| BAXTER SPRINGS, CITY OF Surface Water | KS2002109 | 1 | 0 | Low Level |
| CLAY CENTER, CITY OF Groundwater | KS2002701 | 1 | 0 | Low Level |
| CONCORDIA, CITY OF Groundwater | KS2002907 | 1 | 0 | Low Level |
| CRAWFORD CO RWD 5 Groundwater | KS2003702 | 1 | 0 | Low Level |
| PITTSBURG, CITY OF Groundwater | KS2003705 | 1 | 0 | Low Level |
| FRONTENAC, CITY OF Groundwater | KS2003720 | 1 | 0 | Low Level |
| ABILENE, CITY OF GU | KS2004112 | 1 | 0 | Low Level |
| WATHENA, CITY OF Groundwater | KS2004308 | 1 | 0 | Low Level |
| DOUGLAS CO RWD 4 Surface Water | KS2004509 | 1 | 0 | Low Level |
| BALDWIN CITY, CITY OF Surface Water | KS2004510 | 1 | 0 | Low Level |
| EUDORA, CITY OF Groundwater | KS2004511 | 1 | 0 | Low Level |
| GARDEN CITY, CITY OF Groundwater | KS2005511 | 1 | 0 | Low Level |
| OTTAWA, CITY OF Surface Water | KS2005906 | 1 | 0 | Low Level |
| JUNCTION CITY, CITY OF Groundwater | KS2006108 | 1 | 0 | Low Level |
| ULYSSES, CITY OF Groundwater | KS2006704 | 1 | 0 | Low Level |
| VIRGIL, CITY OF Surface Water | KS2007307 | 1 | 0 | Low Level |
| HESSTON, CITY OF Groundwater | KS2007902 | 1 | 0 | Low Level |
| NEWTON KS, CITY OF Groundwater | KS2007905 | 1 | 0 | Low Level |
| JEFFERSON CO RWD 12 Groundwater | KS2008717 | 1 | 0 | Low Level |
| PERRY, CITY OF Groundwater | KS2008720 | 1 | 0 | Low Level |
| GARDNER, CITY OF Surface Water | KS2009106 | 1 | 0 | Low Level |
| OLATHE, CITY OF GU | KS2009115 | 1 | 0 | Low Level |
| SPRING HILL, CITY OF Surface Water | KS2009120 | 1 | 0 | Low Level |
| TONGANOXIE, CITY OF Groundwater | KS2010306 | 1 | 0 | Low Level |
| American Water - Fort Leavenworth Groundwater | KS2010311 | 1 | 0 | Low Level |
| LAN DEL WATER DISTRICT GU | KS2010313 | 1 | 0 | Low Level |
| LEAVENWORTH WATER DEPARTMENT Surface Water | KS2010317 | 1 | 0 | Low Level |
| SUBURBAN WATER COMPANY Surface Water | KS2010321 | 1 | 0 | Low Level |
| SYLVAN GROVE, CITY OF Groundwater | KS2010502 | 1 | 0 | Low Level |
| MOUNDRIDGE, CITY OF Groundwater | KS2011304 | 1 | 0 | Low Level |
| MCPHERSON, CITY OF Groundwater | KS2011309 | 1 | 0 | Low Level |
| CANTON, CITY OF Groundwater | KS2011313 | 1 | 0 | Low Level |
| MIAMI CO RWD 2 Surface Water | KS2012101 | 1 | 0 | Low Level |
| LOUISBURG, CITY OF Surface Water | KS2012106 | 1 | 0 | Low Level |
| COFFEYVILLE, CITY OF Surface Water | KS2012513 | 1 | 0 | Low Level |
| COUNCIL GROVE, CITY OF Surface Water | KS2012702 | 1 | 0 | Low Level |
| LARNED, CITY OF Groundwater | KS2014505 | 1 | 0 | Low Level |
| HUTCHINSON, CITY OF Groundwater | KS2015509 | 1 | 0 | Low Level |
| MUNDEN, CITY OF Groundwater | KS2015708 | 1 | 0 | Low Level |
| LYONS, CITY OF Groundwater | KS2015903 | 1 | 0 | Low Level |
| MANHATTAN, CITY OF Groundwater | KS2016112 | 1 | 0 | Low Level |
| RUSSELL, CITY OF MX | KS2016703 | 1 | 0 | Low Level |
| SCOTT CITY, CITY OF Groundwater | KS2017101 | 1 | 0 | Low Level |
| BEL AIRE, CITY OF Surface Water | KS2017304 | 1 | 0 | Low Level |
| SEDGWICK CO RWD 3 MX | KS2017306 | 1 | 0 | Low Level |
| WICHITA, CITY OF MX | KS2017308 | 1 | 0 | Low Level |
| VALLEY CENTER, CITY OF Surface Water | KS2017318 | 1 | 0 | Low Level |
| HAYSVILLE, CITY OF Groundwater | KS2017322 | 1 | 0 | Low Level |
| MCCONNELL AFB Surface Water | KS2017323 | 1 | 0 | Low Level |
| EL PASO WATER COMPANY MX | KS2017328 | 1 | 0 | Low Level |
| MAIZE, CITY OF Groundwater | KS2017345 | 1 | 0 | Low Level |
| LIBERAL, CITY OF Groundwater | KS2017504 | 1 | 0 | Low Level |
| SHAWNEE CO RWD 1C Surface Water | KS2017704 | 1 | 0 | Low Level |
| GOODLAND, CITY OF Groundwater | KS2018102 | 1 | 0 | Low Level |
| MULVANE, CITY OF Groundwater | KS2019113 | 1 | 0 | Low Level |
| COLBY, CITY OF Groundwater | KS2019302 | 1 | 0 | Low Level |
| MAPLE HILL, CITY OF Groundwater | KS2019708 | 1 | 0 | Low Level |
| BONNER SPRINGS, CITY OF Groundwater | KS2020904 | 1 | 0 | Low Level |
| KANSAS CITY BOARD OF PUBLIC UTILITIES Surface Water | KS2020906 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 89 public water systems in Kansas — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Kansas?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Kansas testing resources
Compiled from official Kansas state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.