Industrial context
Louisiana's PFAS exposure runs along the Mississippi River industrial corridor (“Cancer Alley”) between Baton Rouge and New Orleans, plus AFFF impacts at Barksdale AFB and the former England AFB site near Alexandria.
By State · LA
Based on EPA UCMR 5 testing of 220 public water systems with PFAS detected in Louisiana.
See Louisiana on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Louisiana
7 Louisiana water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is CITY OF VIDALIA WATER SYSTEM, where PFOA measured 20.1 ppt — 5.0× the federal limit.
State context
Industrial context
Louisiana's PFAS exposure runs along the Mississippi River industrial corridor (“Cancer Alley”) between Baton Rouge and New Orleans, plus AFFF impacts at Barksdale AFB and the former England AFB site near Alexandria.
Regulatory stance
Louisiana follows the federal EPA framework. The Department of Environmental Quality has not promulgated state-level PFAS MCLs.
Notable sites
Barksdale AFB is on the DoD's PFAS investigation list; multiple Mississippi River corridor utilities have reported PFAS detections.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Louisiana, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Louisiana ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| CITY OF VIDALIA WATER SYSTEM Groundwater | LA1029011 | 9 | 2 | High Risk |
| NEW ORLEANS CARROLLTON WW Surface Water | LA1071009 | 7 | 2 | High Risk |
| CITY OF PLAQUEMINE WATER SYSTEM Groundwater | LA1047005 | 6 | 2 | High Risk |
| VILLAGE OF PARKS WATER SYSTEM Groundwater | LA1099008 | 5 | 2 | High Risk |
| PARISH UTILITIES OF ASCENSION Surface Water | LA1005035 | 4 | 1 | High Risk |
| NEW ORLEANS ALGIERS WATER WORKS Surface Water | LA1071001 | 4 | 1 | High Risk |
| PORT SULPHUR WATER DISTRICT Surface Water | LA1075006 | 3 | 1 | High Risk |
| ASSUMPTION PARISH WW DISTRICT 1 Surface Water | LA1007001 | 3 | 0 | Low Level |
| ST JOHN WATER DISTRICT 2 Surface Water | LA1095002 | 3 | 0 | Low Level |
| ST MARY PARISH W&S #2 BAYOU VISTA Surface Water | LA1101015 | 3 | 0 | Low Level |
| HOUMA WATER TREATMENT SERVICE AREA Surface Water | LA1109001 | 3 | 0 | Low Level |
| SCHRIEVER WATER TREATMENT SERVICE AREA Surface Water | LA1109002 | 3 | 0 | Low Level |
| VILLAGE WATER SYSTEM Groundwater | LA1015018 | 2 | 0 | Low Level |
| PINEHILL WATERWORKS DISTRICT Surface Water | LA1017027 | 2 | 0 | Low Level |
| CITY OF JEANERETTE WATER SYSTEM Groundwater | LA1045004 | 2 | 0 | Low Level |
| E JEFFERSON WW DISTRICT 1 Surface Water | LA1051001 | 2 | 0 | Low Level |
| GRETNA WATERWORKS Surface Water | LA1051003 | 2 | 0 | Low Level |
| W JEFFERSON WW DISTRICT 2 Surface Water | LA1051004 | 2 | 0 | Low Level |
| LAFOURCHE WATER DISTRICT 1 Surface Water | LA1057001 | 2 | 0 | Low Level |
| BELLE CHASSE WATER DISTRICT Surface Water | LA1075001 | 2 | 0 | Low Level |
| POINTE COUPEE WATER WORKS DISTRICT 1 Groundwater | LA1077043 | 2 | 0 | Low Level |
| ST CHARLES PARISH DEPT OF WATERWORKS Surface Water | LA1089001 | 2 | 0 | Low Level |
| GRAMERCY WATERWORKS Surface Water | LA1093002 | 2 | 0 | Low Level |
| LUTCHER WATERWORKS Surface Water | LA1093003 | 2 | 0 | Low Level |
| ST JAMES WATER DISTRICT 2 Surface Water | LA1093005 | 2 | 0 | Low Level |
| ST JOHN WATER DISTRICT 1 Surface Water | LA1095003 | 2 | 0 | Low Level |
| PATTERSON WATER SYSTEM Surface Water | LA1101006 | 2 | 0 | Low Level |
| ST MARY WATER & SEWER COMM #3 Surface Water | LA1101010 | 2 | 0 | Low Level |
| ST TAM PARISH - CROSS GATES SD Groundwater | LA1103053 | 2 | 0 | Low Level |
| FARMERVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1111005 | 2 | 0 | Low Level |
| CITY OF ABBEVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1113001 | 2 | 0 | Low Level |
| TOWN OF CHURCH POINT WATER SYSTEM Groundwater | LA1001001 | 1 | 0 | Low Level |
| CROWLEY WATER SYSTEM (LAWCO) Groundwater | LA1001002 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF RAYNE WATER SYSTEM Groundwater | LA1001007 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTH RAYNE WATER CORPORATION Groundwater | LA1001022 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH OF CROWLEY WATER CORPORATION Groundwater | LA1001023 | 1 | 0 | Low Level |
| MIRE BRANCH WATER CORPORATION Groundwater | LA1001024 | 1 | 0 | Low Level |
| EGAN WATER CORPORATION Groundwater | LA1001025 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTHWEST ALLEN WW DISTRICT NO 2 Groundwater | LA1003009 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF GONZALES WATER SYSTEM Groundwater | LA1005030 | 1 | 0 | Low Level |
| AVOYELLES PARISH WATERWORKS DISTRICT 1 Groundwater | LA1009002 | 1 | 0 | Low Level |
| BROUILLETTE WATER SYSTEM INC Groundwater | LA1009003 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF BUNKIE WATER SYSTEM Groundwater | LA1009004 | 1 | 0 | Low Level |
| FIFTH WARD WATER SYSTEM Groundwater | LA1009007 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF MARKSVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1009011 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF PLAUCHEVILLE WATER SYSTM Groundwater | LA1009013 | 1 | 0 | Low Level |
| AVOYELLES WARD ONE WATER SYSTEM INC Groundwater | LA1009016 | 1 | 0 | Low Level |
| BEAUREGARD WATER WORKS DIST #3 Groundwater | LA1011008 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF BENTON WATER SYSTEM Surface Water | LA1015002 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BOSSIER CITY WATER SYSTEM Surface Water | LA1015004 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF HAUGHTON WATER SYSTEM Groundwater | LA1015011 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF GREENWOOD WATER SYSTEM Surface Water | LA1017014 | 1 | 0 | Low Level |
| SHREVEPORT WATER SYSTEM Surface Water | LA1017031 | 1 | 0 | Low Level |
| WATERWORKS DISTRICT 7 Groundwater | LA1017052 | 1 | 0 | Low Level |
| DEQUINCY WATER SYSTEM (LAWCO) Groundwater | LA1019008 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF IOWA WATER SYSTEM Groundwater | LA1019026 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF LAKE CHARLES WATER SYSTEM Groundwater | LA1019029 | 1 | 0 | Low Level |
| SULPHUR CITY OF WATER SYSTEM Groundwater | LA1019044 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF VINTON WATER SYSTEM Groundwater | LA1019048 | 1 | 0 | Low Level |
| CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 1 Groundwater | LA1019051 | 1 | 0 | Low Level |
| CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 4 Groundwater | LA1019053 | 1 | 0 | Low Level |
| WESTLAKE CITY OF WATER SYSTEM Groundwater | LA1019054 | 1 | 0 | Low Level |
| CALCASIEU PARISH WW DISTRICT NO 5 Groundwater | LA1019084 | 1 | 0 | Low Level |
| CALCASIEU PARISH WW DIST 9 CARLYSS Groundwater | LA1019116 | 1 | 0 | Low Level |
| CALCASIEU PARISH WW DISTRICT 8 Groundwater | LA1019118 | 1 | 0 | Low Level |
| HOUSTON RIVER WATERWORKS DISTRICT 11 Groundwater | LA1019119 | 1 | 0 | Low Level |
| CAMERON PARISH WW DISTRICT 11-SWEET LAKE Groundwater | LA1023011 | 1 | 0 | Low Level |
| CAMERON PARISH WW DISTRICT 9 Groundwater | LA1023012 | 1 | 0 | Low Level |
| HOMER WATER SYSTEM, LA Groundwater | LA1027003 | 1 | 0 | Low Level |
| CONCORDIA WATERWORKS DISTRICT 1 Groundwater | LA1029003 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF FERRIDAY WATER SYSTEM Groundwater | LA1029005 | 1 | 0 | Low Level |
| MONTEREY RURAL WATER SYSTEM INC Groundwater | LA1029007 | 1 | 0 | Low Level |
| KEATCHIE WATER SYSTEM Groundwater | LA1031007 | 1 | 0 | Low Level |
| MANSFIELD WATER SYSTEM Surface Water | LA1031009 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH DESOTO WATER SYSTEM Groundwater | LA1031011 | 1 | 0 | Low Level |
| DESOTO PARISH WATER WORKS DISTRICT 1 Surface Water | LA1031030 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BAKER WATER SYSTEM Groundwater | LA1033003 | 1 | 0 | Low Level |
| BATON ROUGE WATER COMPANY Groundwater | LA1033005 | 1 | 0 | Low Level |
| ZACHARY WATER SYSTEM Groundwater | LA1033030 | 1 | 0 | Low Level |
| LAKE PROVIDENCE WATER SYSTEM Groundwater | LA1035002 | 1 | 0 | Low Level |
| EAST CARROLL WS SOUTH Groundwater | LA1035007 | 1 | 0 | Low Level |
| EAST FELICIANA RURAL GURLEY RD WS Groundwater | LA1037004 | 1 | 0 | Low Level |
| CHATAIGNIER WATER SYSTEM Groundwater | LA1039002 | 1 | 0 | Low Level |
| EAST SIDE WATER SYSTEM Groundwater | LA1039003 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF MAMOU WATER SYSTEM Groundwater | LA1039005 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF VILLE PLATTE WATER SYSTEM Groundwater | LA1039010 | 1 | 0 | Low Level |
| VILLAGE OF TURKEY CREEK WATER SYSTEM Groundwater | LA1039013 | 1 | 0 | Low Level |
| BAYOU DES CANNES WATER SYSTEM Groundwater | LA1039016 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH FRANKLIN WATER WORKS Groundwater | LA1041003 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTH GRANT WATER CORPORATION Groundwater | LA1043008 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST GRANT WATER ASSOCIATION Groundwater | LA1043014 | 1 | 0 | Low Level |
| POLLOCK AREA WATER SYSTEM INC Groundwater | LA1043017 | 1 | 0 | Low Level |
| NEW IBERIA WATER SYSTEM (LAWCO) Groundwater | LA1045009 | 1 | 0 | Low Level |
| INTRACOASTAL WATER SYSTEM WEST Surface Water | LA1047002 | 1 | 0 | Low Level |
| IBERVILLE WATERWORKS DISTRICT #2 Groundwater | LA1047007 | 1 | 0 | Low Level |
| GILLIS LONG CENTER Groundwater | LA1047008 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH IBERVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1047024 | 1 | 0 | Low Level |
| JONESBORO WATER SYSTEM, LA Groundwater | LA1049010 | 1 | 0 | Low Level |
| WESTWEGO WATERWORKS Surface Water | LA1051005 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF JENNINGS WATER SYSTEM Groundwater | LA1053003 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF LAKE ARTHUR WATER SYSTEM Groundwater | LA1053005 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF WELSH WATER SYSTEM Groundwater | LA1053006 | 1 | 0 | Low Level |
| JEFF DAVIS CENTRAL WATERWORKS DISTRICT Groundwater | LA1053012 | 1 | 0 | Low Level |
| JEFF DAVIS WATER DISTRICT 4 Groundwater | LA1053013 | 1 | 0 | Low Level |
| JEFF DAVIS WATER AND SEWER COMMISSION 1 Groundwater | LA1053014 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BROUSSARD WATER SYSTEM Groundwater | LA1055003 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF CARENCRO WATER SYSTEM Groundwater | LA1055005 | 1 | 0 | Low Level |
| LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM Groundwater | LA1055017 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF SCOTT WATER SYSTEM Groundwater | LA1055026 | 1 | 0 | Low Level |
| TESI OSSUN HEIGHTS Groundwater | LA1055140 | 1 | 0 | Low Level |
| LPWD SOUTH Groundwater | LA1055156 | 1 | 0 | Low Level |
| LPWD NORTH PRODUCTION FACILITY Groundwater | LA1055171 | 1 | 0 | Low Level |
| LPWDN NORTH REGION Groundwater | LA1055191 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF YOUNGSVILLE PURCHASE WS Groundwater | LA1055195 | 1 | 0 | Low Level |
| MILTON PURCHASE WATER SYSTEM Groundwater | LA1055196 | 1 | 0 | Low Level |
| THIBODAUX WATERWORKS Surface Water | LA1057003 | 1 | 0 | Low Level |
| GRAMBLING WATER SYSTEM Groundwater | LA1061006 | 1 | 0 | Low Level |
| RUSTON WATER SYSTEM Groundwater | LA1061017 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF DENHAM SPRINGS WATER SYSTEM Groundwater | LA1063004 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF LIVINGSTON WATER SYSTEM Groundwater | LA1063013 | 1 | 0 | Low Level |
| WALKER WATER SYSTEM Groundwater | LA1063017 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF ALBANY WATER SYSTEM Groundwater | LA1063022 | 1 | 0 | Low Level |
| WARD II WATER DISTRICT Groundwater | LA1063039 | 1 | 0 | Low Level |
| TALLULAH WATER SYSTEM Groundwater | LA1065003 | 1 | 0 | Low Level |
| NATCHITOCHES PARISH WWKS DISTRICT 2 Groundwater | LA1069006 | 1 | 0 | Low Level |
| NATCHITOCHES WATER SYSTEM Surface Water | LA1069007 | 1 | 0 | Low Level |
| BROWNVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1073004 | 1 | 0 | Low Level |
| MONROE WATER SYSTEM, LA Surface Water | LA1073031 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTH MONROE WS GOWC Groundwater | LA1073046 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTHWEST OUACHITA WATERWORKS, INC Groundwater | LA1073047 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN & COUNTRY SERVICE Surface Water | LA1073054 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST HWY 80 ARK ROAD WS Groundwater | LA1073055 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST MONROE WATER SYSTEM Groundwater | LA1073056 | 1 | 0 | Low Level |
| CADEVILLE WATER DISTRICT Groundwater | LA1073060 | 1 | 0 | Low Level |
| GOWC NORTH WATER SYSTEM Groundwater | LA1073120 | 1 | 0 | Low Level |
| GOWC East Groundwater | LA1073121 | 1 | 0 | Low Level |
| NEW ROADS WATER SYSTEM Groundwater | LA1077026 | 1 | 0 | Low Level |
| FALSE RIVER WATER COMPANY Groundwater | LA1077041 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF ALEXANDRIA WATER SYSTEM Groundwater | LA1079001 | 1 | 0 | Low Level |
| BUCKEYE WATER DISTRICT 50 Groundwater | LA1079004 | 1 | 0 | Low Level |
| GARDNER COMMUNITY WATER SYSTEM Groundwater | LA1079010 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF PINEVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1079016 | 1 | 0 | Low Level |
| RAPIDES PARISH WATERWORKS DISTRICT 3 Groundwater | LA1079017 | 1 | 0 | Low Level |
| LENA WATER SYSTEM INC Groundwater | LA1079019 | 1 | 0 | Low Level |
| RAPIDES ISLAND WATER ASSOCIATION INC Groundwater | LA1079020 | 1 | 0 | Low Level |
| KOLIN RUBY WISE WATERWORK DISTRICT 11 A Groundwater | LA1079023 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF WOODWORTH WATER SYSTEM Groundwater | LA1079027 | 1 | 0 | Low Level |
| COUSHATTA WATER SYSTEM Groundwater | LA1081001 | 1 | 0 | Low Level |
| DELHI WATER SUPPLY Groundwater | LA1083002 | 1 | 0 | Low Level |
| RAYVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1083006 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF MANY WATER SYSTEM Groundwater | LA1085016 | 1 | 0 | Low Level |
| SABINE PARISH WATER DISTRICT 1 Groundwater | LA1085036 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTH TOLEDO BEND WATER DISTRICT Surface Water | LA1085055 | 1 | 0 | Low Level |
| EBARB WWKS DIST # 1 - AIMWELL AREA Groundwater | LA1085059 | 1 | 0 | Low Level |
| WWKS DISTRICT 2 OF ST HELENA Groundwater | LA1091007 | 1 | 0 | Low Level |
| ST JAMES WATER DISTRICT 1 Surface Water | LA1093004 | 1 | 0 | Low Level |
| LAWTELL WATER WORKS DISTRICT NO 1 Groundwater | LA1097004 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF LEONVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1097005 | 1 | 0 | Low Level |
| LEWISBURG BELLEVUE WATER SYSTEM Groundwater | LA1097006 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF OPELOUSAS WATER SYSTEM Groundwater | LA1097010 | 1 | 0 | Low Level |
| PLAISANCE WATER SYSTEM Groundwater | LA1097012 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF PORT BARRE WATER SYSTEM Groundwater | LA1097013 | 1 | 0 | Low Level |
| PRAIRIE RONDE WATER SYSTEM INC Groundwater | LA1097014 | 1 | 0 | Low Level |
| EUNICE WATER SYSTEM (LAWCO) Groundwater | LA1097022 | 1 | 0 | Low Level |
| SAVOY SWORDS WATER SYSTEM INC Groundwater | LA1097024 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF ARNAUDVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1099001 | 1 | 0 | Low Level |
| BAYOU TECHE WATER WORKS Groundwater | LA1099002 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BREAUX BRIDGE WATER SYSTEM Groundwater | LA1099003 | 1 | 0 | Low Level |
| CECILIA WATER CORPORATION Groundwater | LA1099005 | 1 | 0 | Low Level |
| HENDERSON NINA WATER SYSTEM INC Groundwater | LA1099006 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF ST MARTINVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1099007 | 1 | 0 | Low Level |
| UNITED WATER SYSTEM Groundwater | LA1099009 | 1 | 0 | Low Level |
| FRANKLIN WATER SUPPLY Surface Water | LA1101003 | 1 | 0 | Low Level |
| MORGAN CITY WATER SYSTEM, LA Surface Water | LA1101005 | 1 | 0 | Low Level |
| WATER & SEWER COMMISSION 4 OF ST MARY Surface Water | LA1101011 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF BERWICK Surface Water | LA1101014 | 1 | 0 | Low Level |
| ABITA SPRINGS WATER SYSTEM Groundwater | LA1103002 | 1 | 0 | Low Level |
| BAYOU LIBERTY WATER ASSOCIATION Groundwater | LA1103005 | 1 | 0 | Low Level |
| BEAU CHENE WATER SYSTEM Groundwater | LA1103006 | 1 | 0 | Low Level |
| COVINGTON WATER SUPPLY Groundwater | LA1103011 | 1 | 0 | Low Level |
| MAGNOLIA WATER UTILITIES - EDEN ISLES Groundwater | LA1103013 | 1 | 0 | Low Level |
| LEE ROAD WATER CORPORATION Groundwater | LA1103020 | 1 | 0 | Low Level |
| MANDEVILLE WATER SUPPLY Groundwater | LA1103023 | 1 | 0 | Low Level |
| SLIDELL WATER SUPPLY Groundwater | LA1103041 | 1 | 0 | Low Level |
| RESOLVE WHISPERWOOD ESTATES SD WS Groundwater | LA1103046 | 1 | 0 | Low Level |
| UTILITIES INC - KINGSPOINT SUBDIVISION Groundwater | LA1103055 | 1 | 0 | Low Level |
| ST TAM PARISH - BRIARWOOD TERRACE Groundwater | LA1103079 | 1 | 0 | Low Level |
| MAGNOLIA WATER UTILITIES - THE MEADOWS Groundwater | LA1103106 | 1 | 0 | Low Level |
| MAGNOLIA WATER UTILITIES - GREENLEAVES Groundwater | LA1103118 | 1 | 0 | Low Level |
| UTILITIES INC - NORTH PARK WATER SUPPLY Groundwater | LA1103124 | 1 | 0 | Low Level |
| ST TAM PARISH-FAUBOURG-COQUILLE Groundwater | LA1103149 | 1 | 0 | Low Level |
| TANGIPAHOA PARISH WATER DISTRICT Groundwater | LA1105008 | 1 | 0 | Low Level |
| FSWC - HAMMOND HEIGHTS Groundwater | LA1105010 | 1 | 0 | Low Level |
| PONTCHATOULA WATER SYSTEM Groundwater | LA1105019 | 1 | 0 | Low Level |
| TANGIPAHOA (SECOND WARD) WATER DISTRICT Groundwater | LA1105077 | 1 | 0 | Low Level |
| TENSAS WATER DISTRICT ASSOCIATION Surface Water | LA1107009 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF KAPLAN WATER SYSTEM Groundwater | LA1113009 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTHEAST WATERWORKS DISTRICT 2 Groundwater | LA1113031 | 1 | 0 | Low Level |
| VERMILION WATERWORKS DISTRICT 1 Groundwater | LA1113034 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF LEESVILLE WATER SYSTEM Groundwater | LA1115019 | 1 | 0 | Low Level |
| NEW LLANO WATER DEPARTMENT Groundwater | LA1115022 | 1 | 0 | Low Level |
| FORT POLK NORTH WATER SYSTEM Groundwater | LA1115064 | 1 | 0 | Low Level |
| FORT POLK SOUTH WATER SYSTEM Groundwater | LA1115065 | 1 | 0 | Low Level |
| VERNON PARISH WATER AND SEWER COMMISSION Groundwater | LA1115071 | 1 | 0 | Low Level |
| EAST CENTRAL VERNON WATER SYSTEM Groundwater | LA1115117 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTH VERNON PARISH WATERWORKS DISTRICT Groundwater | LA1115118 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST VERNON PARISH WATERWORKS DISTRICT Groundwater | LA1115121 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF FRANKLINTON WATER SYSTEM Groundwater | LA1117002 | 1 | 0 | Low Level |
| BOGUE-LUSA WATER WORKS DISTRICT Groundwater | LA1117009 | 1 | 0 | Low Level |
| DOYLINE WATERWORKS DISTRICT 1 Groundwater | LA1119008 | 1 | 0 | Low Level |
| SPRINGHILL WATER SYSTEM Groundwater | LA1119028 | 1 | 0 | Low Level |
| WBR PUBLIC UTILITIES Groundwater | LA1121008 | 1 | 0 | Low Level |
| PORT ALLEN WATER SYSTEM Groundwater | LA1121014 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST BATON ROUGE WATER WORKS DISTRICT 2 Groundwater | LA1121018 | 1 | 0 | Low Level |
| WBR DISTRICT 4 -SECTION ROAD WINTERVILLE Groundwater | LA1121027 | 1 | 0 | Low Level |
| NEW CARROLL WATER SYSTEM Groundwater | LA1123005 | 1 | 0 | Low Level |
| LOUISIANA STATE PENITENTIARY Groundwater | LA1125005 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST FELICIANA CONSOL WWKS DISTRICT 13 Groundwater | LA1125010 | 1 | 0 | Low Level |
| DELTECH CORPORATION Groundwater | LA2033025 | 1 | 0 | Low Level |
| DOW USA, LA DIVISION Surface Water | LA2047003 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 220 public water systems in Louisiana — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Louisiana?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Louisiana testing resources
Compiled from official Louisiana state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.