Industrial context
Massachusetts's PFAS exposure is concentrated around the former Westover Air Reserve Base (Chicopee), Joint Base Cape Cod / Camp Edwards, Hanscom AFB, and the legacy industrial corridors of the Merrimack River valley.
By State · MA
Based on EPA UCMR 5 testing of 148 public water systems with PFAS detected in Massachusetts.
See Massachusetts on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Massachusetts
106 Massachusetts water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is RAYNHAM CENTER WATER DISTRICT, where PFOA measured 92.0 ppt — 23× the federal limit.
State context
Industrial context
Massachusetts's PFAS exposure is concentrated around the former Westover Air Reserve Base (Chicopee), Joint Base Cape Cod / Camp Edwards, Hanscom AFB, and the legacy industrial corridors of the Merrimack River valley.
Regulatory stance
Massachusetts is among the most aggressive state-level PFAS regulators. The state established a drinking-water MCL of 20 ppt for the sum of six PFAS compounds in 2020 — well below the EPA's federal limits.
Notable sites
The town of Hyannis (Joint Base Cape Cod) was an early documented case of US municipal water contamination from AFFF firefighting foam, with treatment systems installed in the mid-2010s.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Massachusetts, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Massachusetts ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| DUXBURY WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4082000 | 10 | 3 | High Risk |
| NATICK WATER DEPARTMENT Groundwater | MA3198000 | 6 | 3 | High Risk |
| SHARON WATER DEPT Groundwater | MA4266000 | 6 | 3 | High Risk |
| ACTON WATER SUPPLY DISTRICT Groundwater | MA2002000 | 8 | 2 | High Risk |
| ABINGTON/ROCKLAND JOINT WTR. WORKS Surface Water | MA4001000 | 8 | 2 | High Risk |
| HANOVER WATER DEPT, MA Groundwater | MA4122000 | 8 | 2 | High Risk |
| MARSHFIELD WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4171000 | 8 | 2 | High Risk |
| MIDDLEBOROUGH WATER SUPPLY Groundwater | MA4182000 | 8 | 2 | High Risk |
| NORTH ATTLEBORO WATER DEPT Groundwater | MA4211000 | 8 | 2 | High Risk |
| AQUARION WATER COMPANY, MILLBURY Surface Water | MA2186000 | 7 | 2 | High Risk |
| ROWLEY WATER DEPARTMENT Groundwater | MA3254000 | 7 | 2 | High Risk |
| BRIDGEWATER WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4042000 | 7 | 2 | High Risk |
| DARTMOUTH WATER DIVISION Groundwater | MA4072000 | 7 | 2 | High Risk |
| HOLBROOK PUBLIC WORKS DEPT Surface Water | MA4133000 | 7 | 2 | High Risk |
| NORWELL WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4219000 | 7 | 2 | High Risk |
| MANCHESTER BY THE SEA DPW Surface Water | MA3166000 | 6 | 2 | High Risk |
| WELLESLEY WATER DIVISION Groundwater | MA3317000 | 6 | 2 | High Risk |
| WOBURN WATER DEPT. Groundwater | MA3347000 | 6 | 2 | High Risk |
| BARNSTABLE FIRE DISTRICT Groundwater | MA4020000 | 6 | 2 | High Risk |
| EASTON WATER DIV Groundwater | MA4088000 | 6 | 2 | High Risk |
| RANDOLPH WATER DEPARTMENT Surface Water | MA4244000 | 6 | 2 | High Risk |
| FRANKLIN WATER DEPARTMENT, MA Groundwater | MA2101000 | 5 | 2 | High Risk |
| GRAFTON WATER DISTRICT Groundwater | MA2110000 | 5 | 2 | High Risk |
| HOLLISTON WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2136000 | 5 | 2 | High Risk |
| MAYNARD DPW, WATER DIVISION Groundwater | MA2174000 | 5 | 2 | High Risk |
| MEDFIELD WATER DEPT. Groundwater | MA2175000 | 5 | 2 | High Risk |
| MILFORD WATER COMPANY MX | MA2185000 | 5 | 2 | High Risk |
| MILLIS WATER DEPT Groundwater | MA2187000 | 5 | 2 | High Risk |
| NORFOLK WATER DIVISION Groundwater | MA2208000 | 5 | 2 | High Risk |
| SHREWSBURY WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2271000 | 5 | 2 | High Risk |
| CHELMSFORD WATER DISTRICT Groundwater | MA3056000 | 5 | 2 | High Risk |
| HAMILTON WATER DEPT Groundwater | MA3119000 | 5 | 2 | High Risk |
| TOPSFIELD WATER DEPARTMENT Groundwater | MA3298000 | 5 | 2 | High Risk |
| WENHAM WATER DEPT. Groundwater | MA3320000 | 5 | 2 | High Risk |
| WESTFORD WATER DEPARTMENT GU | MA3330000 | 5 | 2 | High Risk |
| ATTLEBORO WATER DEPT Surface Water | MA4016000 | 5 | 2 | High Risk |
| BRAINTREE WATER AND SEWER DEPT. Surface Water | MA4040000 | 5 | 2 | High Risk |
| COHASSET WATER DEPT Surface Water | MA4065000 | 5 | 2 | High Risk |
| FOXBORO WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4099000 | 5 | 2 | High Risk |
| STOUGHTON WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4285000 | 5 | 2 | High Risk |
| WRENTHAM WATER DIVISION Groundwater | MA4350000 | 5 | 2 | High Risk |
| WARE WATER DEPT Groundwater | MA1309000 | 4 | 2 | High Risk |
| AUBURN WATER DISTRICT, MA Groundwater | MA2017000 | 4 | 2 | High Risk |
| HOPEDALE WATER DEPARTMENT Surface Water | MA2138000 | 4 | 2 | High Risk |
| DEDHAM WESTWOOD WATER DIST. Groundwater | MA3073000 | 4 | 2 | High Risk |
| DIGHTON WATER DISTRICT Surface Water | MA4076000 | 4 | 2 | High Risk |
| MANSFIELD WATER DIVISION Groundwater | MA4167000 | 4 | 2 | High Risk |
| PLAINVILLE WATER DEPARTMENT GU | MA4238000 | 4 | 2 | High Risk |
| SCITUATE WATER DIVISION Groundwater | MA4264000 | 4 | 2 | High Risk |
| BELLINGHAM DPW WATER SEWER DIV. Groundwater | MA2025000 | 3 | 2 | High Risk |
| WESTBOROUGH WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2328000 | 3 | 2 | High Risk |
| LINCOLN WATER DEPT Surface Water | MA3157000 | 3 | 2 | High Risk |
| PEPPERELL DPW WATER DIVISION Groundwater | MA2232000 | 2 | 2 | High Risk |
| NEEDHAM WATER DEPT Groundwater | MA3199000 | 2 | 2 | High Risk |
| TOWN OF AVON Groundwater | MA4018000 | 2 | 2 | High Risk |
| NORTON WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4218000 | 7 | 1 | High Risk |
| RAYNHAM CENTER WATER DISTRICT Groundwater | MA4245000 | 7 | 1 | High Risk |
| IPSWICH DPU WATER DEPT Groundwater | MA3144000 | 6 | 1 | High Risk |
| SUDBURY WATER DISTRICT Groundwater | MA3288000 | 6 | 1 | High Risk |
| WAYLAND WATER DEPARTMENT Groundwater | MA3315000 | 6 | 1 | High Risk |
| SWANSEA WATER DISTRICT GU | MA4292000 | 6 | 1 | High Risk |
| HOLDEN WATER DIVISION, DPW Surface Water | MA2134000 | 5 | 1 | High Risk |
| HOPKINTON WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2139000 | 5 | 1 | High Risk |
| SHIRLEY WATER DISTRICT Groundwater | MA2270000 | 5 | 1 | High Risk |
| BILLERICA WATER WORKS Surface Water | MA3031000 | 5 | 1 | High Risk |
| LYNN WATER AND SEWER COMM Surface Water | MA3163000 | 5 | 1 | High Risk |
| LYNNFIELD CENTER WATER DISTRICT Groundwater | MA3164000 | 5 | 1 | High Risk |
| MIDDLETON WATER DEPT. Surface Water | MA3184000 | 5 | 1 | High Risk |
| PEABODY WATER DEPT. Surface Water | MA3229000 | 5 | 1 | High Risk |
| HAYSTACK ESTATES Groundwater | MA3330019 | 5 | 1 | High Risk |
| CENTERVILLE OSTERVILLE MARSTONS MILLS WD Groundwater | MA4020002 | 5 | 1 | High Risk |
| WEIR RIVER WATER SYSTEM Surface Water | MA4131000 | 5 | 1 | High Risk |
| WEST BRIDGEWATER WATER DEPT Groundwater | MA4322000 | 5 | 1 | High Risk |
| MEDWAY WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2177000 | 4 | 1 | High Risk |
| TEMPLETON MUNIC. LIGHT AND WATER PLANT Groundwater | MA2294000 | 4 | 1 | High Risk |
| CONCORD WATER DEPT, MA Groundwater | MA3067000 | 4 | 1 | High Risk |
| KENWOOD WATER DISTRICT Surface Water | MA3079001 | 4 | 1 | High Risk |
| GROVELAND WATER DEPARTMENT Groundwater | MA3116000 | 4 | 1 | High Risk |
| CANTON WATER DEPT Groundwater | MA4050000 | 4 | 1 | High Risk |
| HALIFAX WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4118000 | 4 | 1 | High Risk |
| FITCHBURG DPW, DIV. OF WATER SUPPLY Surface Water | MA2097000 | 3 | 1 | High Risk |
| LUNENBURG WATER DISTRICT Groundwater | MA2162000 | 3 | 1 | High Risk |
| TOWNSEND WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2299000 | 3 | 1 | High Risk |
| UXBRIDGE DPW, WATER DIVISION Groundwater | MA2304000 | 3 | 1 | High Risk |
| WEBSTER WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2316000 | 3 | 1 | High Risk |
| WEST BOYLSTON WATER DISTRICT Surface Water | MA2321000 | 3 | 1 | High Risk |
| CAMBRIDGE WATER DEPARTMENT Surface Water | MA3049000 | 3 | 1 | High Risk |
| DRACUT WATER SUPPLY DISTRICT Groundwater | MA3079000 | 3 | 1 | High Risk |
| LOWELL REGIONAL WATER UTILITY Surface Water | MA3160000 | 3 | 1 | High Risk |
| SALISBURY WATER DEPARTMENT Groundwater | MA3259000 | 3 | 1 | High Risk |
| TEWKSBURY WATER DEPARTMENT Surface Water | MA3295000 | 3 | 1 | High Risk |
| TYNGSBOROUGH WATER DISTRICT Surface Water | MA3301000 | 3 | 1 | High Risk |
| WAKEFIELD WATER DEPT Surface Water | MA3305000 | 3 | 1 | High Risk |
| BOURNE WATER DISTRICT Groundwater | MA4036000 | 3 | 1 | High Risk |
| East Bridgewater Water Dept. Groundwater | MA4083000 | 3 | 1 | High Risk |
| BOYLSTON WATER DISTRICT Groundwater | MA2039000 | 2 | 1 | High Risk |
| NEWBURYPORT WATER DEPARTMENT MX | MA3206000 | 2 | 1 | High Risk |
| HANSON WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4123000 | 2 | 1 | High Risk |
| NORTH ADAMS WATER DEPT Surface Water | MA1209000 | 1 | 1 | High Risk |
| BLACKSTONE WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2032000 | 1 | 1 | High Risk |
| LEOMINSTER WATER DIVISION Groundwater | MA2153000 | 1 | 1 | High Risk |
| STERLING WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2282000 | 1 | 1 | High Risk |
| DANVERS WATER DEPT. Groundwater | MA3071000 | 1 | 1 | High Risk |
| MERRIMAC WATER DEPARTMENT Groundwater | MA3180000 | 1 | 1 | High Risk |
| SEEKONK WATER DISTRICT Groundwater | MA4265000 | 1 | 1 | High Risk |
| ONSET FIRE DISTRICT Groundwater | MA4310003 | 1 | 1 | High Risk |
| WALPOLE WATER DEPT Groundwater | MA4307000 | 6 | 0 | Moderate |
| HATFIELD WATER DEPT Surface Water | MA1127000 | 5 | 0 | Moderate |
| WHITMAN WATER SYSTEM Surface Water | MA4338000 | 5 | 0 | Moderate |
| YARMOUTH WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4351000 | 5 | 0 | Moderate |
| AYER DPW WATER DIVISION Groundwater | MA2019000 | 3 | 0 | Low Level |
| CHERRY VALLEY/ ROCHDALE WATER DISTRICT Surface Water | MA2151001 | 3 | 0 | Low Level |
| PAXTON WATER DEPARTMENT Surface Water | MA2228000 | 3 | 0 | Low Level |
| METHUEN WATER DEPT Surface Water | MA3181000 | 3 | 0 | Low Level |
| NORTH READING WATER DEPT. Surface Water | MA3213000 | 3 | 0 | Low Level |
| HYANNIS WATER SYSTEM, TOWN OF BARNSTABLE Groundwater | MA4020004 | 3 | 0 | Low Level |
| DEVENS MASSDEVELOPMENT Groundwater | MA2019001 | 2 | 0 | Low Level |
| BEVERLY WATER DEPT Surface Water | MA3030000 | 2 | 0 | Low Level |
| LAWRENCE WATER WORKS Surface Water | MA3149000 | 2 | 0 | Low Level |
| SALEM WATER DEPARTMENT, MA Surface Water | MA3258000 | 2 | 0 | Low Level |
| WILMINGTON WATER DEPT GU | MA3342000 | 2 | 0 | Low Level |
| NORTH SAGAMORE WATER DISTRICT Groundwater | MA4036002 | 2 | 0 | Low Level |
| DENNIS WATER DISTRICT Groundwater | MA4075000 | 2 | 0 | Low Level |
| OAK BLUFFS WATER DISTRICT Groundwater | MA4221000 | 2 | 0 | Low Level |
| PEMBROKE WATER DIVISION DPW Groundwater | MA4231000 | 2 | 0 | Low Level |
| PLYMOUTH WATER DEPARTMENT, MA Groundwater | MA4239000 | 2 | 0 | Low Level |
| HOLYOKE WATER WORKS Surface Water | MA1137000 | 1 | 0 | Low Level |
| ORANGE WATER DEPT Surface Water | MA1223000 | 1 | 0 | Low Level |
| PITTSFIELD DPU WATER DEPT Surface Water | MA1236000 | 1 | 0 | Low Level |
| WESTFIELD WATER DEPT Groundwater | MA1329000 | 1 | 0 | Low Level |
| WHATELY WATER DEPARTMENT Groundwater | MA1337010 | 1 | 0 | Low Level |
| GROTON WATER DEPARTMENT Groundwater | MA2115000 | 1 | 0 | Low Level |
| HUDSON WATER SUPPLY Groundwater | MA2141000 | 1 | 0 | Low Level |
| AQUARION WATER COMPANY OXFORD Groundwater | MA2226000 | 1 | 0 | Low Level |
| MCI SHIRLEY Groundwater | MA2270001 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTHBRIDGE WATER DEPARTMENT Surface Water | MA2278000 | 1 | 0 | Low Level |
| WORCESTER DPWP, WATER SUPPLY DIVISION Surface Water | MA2348000 | 1 | 0 | Low Level |
| ANDOVER WATER DEPT Surface Water | MA3009000 | 1 | 0 | Low Level |
| Ashland Water & Sewer Dept. Groundwater | MA3014000 | 1 | 0 | Low Level |
| BURLINGTON WATER DEPT Surface Water | MA3048000 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH CHELMSFORD WATER DIST Groundwater | MA3056002 | 1 | 0 | Low Level |
| REVERE WATER DIVISION (MWRA) Surface Water | MA3248000 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST NEWBURY WATER DEPARTMENT MX | MA3324000 | 1 | 0 | Low Level |
| MASHPEE WATER DISTRICT Groundwater | MA4172039 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF NEW BEDFORD DPI Surface Water | MA4201000 | 1 | 0 | Low Level |
| PINEHILLS WATER COMPANY, INC. Groundwater | MA4239055 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH RAYNHAM WATER DISTRICT Groundwater | MA4245002 | 1 | 0 | Low Level |
| WEYMOUTH WATER DEPARTMENT Groundwater | MA4336000 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 148 public water systems in Massachusetts — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Massachusetts?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Massachusetts testing resources
Own state limitsCompiled from official Massachusetts state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.