Industrial context
Missouri's PFAS exposure spans the former St. Louis-area defense manufacturing corridor, AFFF impacts at Whiteman AFB (Johnson County), and legacy industrial sites along the Missouri and Mississippi rivers.
By State · MO
Based on EPA UCMR 5 testing of 163 public water systems with PFAS detected in Missouri.
See Missouri on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Missouri
9 Missouri water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is ST ROBERT PWS, where PFOS measured 12.0 ppt — 3.0× the federal limit.
State context
Industrial context
Missouri's PFAS exposure spans the former St. Louis-area defense manufacturing corridor, AFFF impacts at Whiteman AFB (Johnson County), and legacy industrial sites along the Missouri and Mississippi rivers.
Regulatory stance
Missouri follows the federal EPA framework.
Notable sites
Whiteman AFB is on the DoD's PFAS investigation list.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Missouri, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Missouri ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| ST JAMES PWS Groundwater | MO3010712 | 7 | 2 | High Risk |
| ST PETERS PWS Groundwater | MO6010719 | 5 | 1 | High Risk |
| RALLS COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO2024499 | 4 | 1 | High Risk |
| SPRINGFIELD PWS Surface Water | MO5010754 | 3 | 1 | High Risk |
| CAMDENTON PWS Groundwater | MO3010130 | 2 | 1 | High Risk |
| LAMAR PWS Surface Water | MO5010446 | 2 | 1 | High Risk |
| CIRCLE C MHP Groundwater | MO6048106 | 2 | 1 | High Risk |
| ST ROBERT PWS Groundwater | MO3010720 | 1 | 1 | High Risk |
| COLE COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO3024159 | 1 | 1 | High Risk |
| NORTH KANSAS CITY PWS Groundwater | MO1010580 | 4 | 0 | Low Level |
| PLATTE CO PWSD 4 Groundwater | MO1024478 | 3 | 0 | Low Level |
| PIKE COUNTY PWSD 1 Surface Water | MO2024471 | 3 | 0 | Low Level |
| BOONVILLE PWS Surface Water | MO3010089 | 3 | 0 | Low Level |
| OFALLON PWS Groundwater | MO6010588 | 3 | 0 | Low Level |
| BELTON PWS Surface Water | MO1010061 | 2 | 0 | Low Level |
| KANSAS CITY PWS Surface Water | MO1010415 | 2 | 0 | Low Level |
| KEARNEY PWS Groundwater | MO1010416 | 2 | 0 | Low Level |
| LEES SUMMIT PWS Surface Water | MO1010459 | 2 | 0 | Low Level |
| PECULIAR PWS Surface Water | MO1010633 | 2 | 0 | Low Level |
| PLATTE CITY PWS Surface Water | MO1010646 | 2 | 0 | Low Level |
| PLEASANT HILL PWS Surface Water | MO1010649 | 2 | 0 | Low Level |
| CASS COUNTY PWSD 2 Surface Water | MO1024114 | 2 | 0 | Low Level |
| CLAY COUNTY PWSD 6 Surface Water | MO1024146 | 2 | 0 | Low Level |
| CLAY COUNTY PWSD 8 Surface Water | MO1024149 | 2 | 0 | Low Level |
| JACKSON COUNTY PWSD 12 Surface Water | MO1024278 | 2 | 0 | Low Level |
| LAF JO SALINE COUNTY CONS PWSD 2 Surface Water | MO1024326 | 2 | 0 | Low Level |
| PLATTE COUNTY CONS PWSD 1 Surface Water | MO1024479 | 2 | 0 | Low Level |
| KNOX COUNTY PUBLIC WATER & SEWER DIST 1 Surface Water | MO2024313 | 2 | 0 | Low Level |
| MARION COUNTY PWSD 1 Surface Water | MO2024377 | 2 | 0 | Low Level |
| MERCER COUNTY PWSD 1 Surface Water | MO2024382 | 2 | 0 | Low Level |
| MO AMERICAN JEFFERSON CITY DISTRICT Surface Water | MO3010409 | 2 | 0 | Low Level |
| CAPE GIRARDEAU PWS Groundwater | MO4010136 | 2 | 0 | Low Level |
| FARMINGTON PWS Groundwater | MO4010270 | 2 | 0 | Low Level |
| SCOTT CITY PWS Groundwater | MO4010726 | 2 | 0 | Low Level |
| SIKESTON PWS Groundwater | MO4010743 | 2 | 0 | Low Level |
| CRYSTAL CITY PWS Groundwater | MO6010198 | 2 | 0 | Low Level |
| FESTUS PWS GU | MO6010276 | 2 | 0 | Low Level |
| HERCULANEUM PWS Groundwater | MO6010359 | 2 | 0 | Low Level |
| MO AMERICAN ST LOUIS ST CHARLES COUNTIES Surface Water | MO6010716 | 2 | 0 | Low Level |
| JEFFERSON COUNTY PWSD 6 Groundwater | MO6024298 | 2 | 0 | Low Level |
| ST CHARLES COUNTY PWSD 2 Groundwater | MO6024530 | 2 | 0 | Low Level |
| BLUE SPRINGS PWS Groundwater | MO1010080 | 1 | 0 | Low Level |
| BUTLER PWS Surface Water | MO1010118 | 1 | 0 | Low Level |
| HENRY COUNTY WATER COMPANY Surface Water | MO1010177 | 1 | 0 | Low Level |
| EXCELSIOR SPRINGS PWS Groundwater | MO1010261 | 1 | 0 | Low Level |
| GLADSTONE PWS Groundwater | MO1010307 | 1 | 0 | Low Level |
| GRAIN VALLEY PWS Groundwater | MO1010320 | 1 | 0 | Low Level |
| HIGGINSVILLE PWS Surface Water | MO1010363 | 1 | 0 | Low Level |
| INDEPENDENCE PWS Groundwater | MO1010399 | 1 | 0 | Low Level |
| LEXINGTON PWS Groundwater | MO1010464 | 1 | 0 | Low Level |
| LIBERTY PWS Groundwater | MO1010466 | 1 | 0 | Low Level |
| MARYVILLE PWS Surface Water | MO1010508 | 1 | 0 | Low Level |
| MOUND CITY PWS Groundwater | MO1010548 | 1 | 0 | Low Level |
| OAK GROVE PWS Groundwater | MO1010589 | 1 | 0 | Low Level |
| ODESSA PWS Groundwater | MO1010599 | 1 | 0 | Low Level |
| MO AMERICAN PLATTE COUNTY Groundwater | MO1010625 | 1 | 0 | Low Level |
| RAYMORE PWS Surface Water | MO1010675 | 1 | 0 | Low Level |
| RAYTOWN WATER COMPANY Surface Water | MO1010676 | 1 | 0 | Low Level |
| RICHMOND PWS Groundwater | MO1010685 | 1 | 0 | Low Level |
| MO AMERICAN ST JOSEPH Groundwater | MO1010714 | 1 | 0 | Low Level |
| SAVANNAH PWS Groundwater | MO1010724 | 1 | 0 | Low Level |
| SMITHVILLE PWS Surface Water | MO1010748 | 1 | 0 | Low Level |
| MO AMERICAN WARRENSBURG Groundwater | MO1010833 | 1 | 0 | Low Level |
| JACKSON COUNTY PWSD 16 Groundwater | MO1020869 | 1 | 0 | Low Level |
| ANDREW COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO1024004 | 1 | 0 | Low Level |
| ANDREW COUNTY PWSD 2 Groundwater | MO1024005 | 1 | 0 | Low Level |
| CASS COUNTY PWSD 7 Surface Water | MO1024111 | 1 | 0 | Low Level |
| CASS COUNTY PWSD 9 Groundwater | MO1024118 | 1 | 0 | Low Level |
| CLAY COUNTY PWSD 3 Groundwater | MO1024143 | 1 | 0 | Low Level |
| CLINTON COUNTY PWSD 3 Surface Water | MO1024155 | 1 | 0 | Low Level |
| DEKALB COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO1024191 | 1 | 0 | Low Level |
| HARRISON COUNTY PWSD 2 Groundwater | MO1024242 | 1 | 0 | Low Level |
| JACKSON COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO1024275 | 1 | 0 | Low Level |
| JACKSON COUNTY PWSD 2 Surface Water | MO1024276 | 1 | 0 | Low Level |
| JACKSON COUNTY PWSD 13 Groundwater | MO1024279 | 1 | 0 | Low Level |
| JACKSON COUNTY PWSD 15 Groundwater | MO1024281 | 1 | 0 | Low Level |
| JOHNSON COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO1024309 | 1 | 0 | Low Level |
| JOHNSON COUNTY PWSD 2 Groundwater | MO1024310 | 1 | 0 | Low Level |
| JOHNSON COUNTY PWSD 3 Groundwater | MO1024311 | 1 | 0 | Low Level |
| LAFAYETTE COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO1024324 | 1 | 0 | Low Level |
| NODAWAY COUNTY PWSD 1 Surface Water | MO1024428 | 1 | 0 | Low Level |
| RAY COUNTY CONS PWSD 2 Groundwater | MO1024511 | 1 | 0 | Low Level |
| WHITEMAN AIR BASE Groundwater | MO1079501 | 1 | 0 | Low Level |
| BOWLING GREEN PWS Surface Water | MO2010093 | 1 | 0 | Low Level |
| BROOKFIELD PWS Surface Water | MO2010105 | 1 | 0 | Low Level |
| CARROLLTON PWS Groundwater | MO2010140 | 1 | 0 | Low Level |
| CHILLICOTHE MUNICIPAL UTILITIES PWS Groundwater | MO2010162 | 1 | 0 | Low Level |
| HANNIBAL PWS Surface Water | MO2010344 | 1 | 0 | Low Level |
| KIRKSVILLE PWS Surface Water | MO2010429 | 1 | 0 | Low Level |
| MACON PWS Surface Water | MO2010487 | 1 | 0 | Low Level |
| MARSHALL PWS Groundwater | MO2010502 | 1 | 0 | Low Level |
| MO AMERICAN MEXICO Groundwater | MO2010519 | 1 | 0 | Low Level |
| MOBERLY PWS Surface Water | MO2010533 | 1 | 0 | Low Level |
| MONROE CITY PWS, MO Surface Water | MO2010538 | 1 | 0 | Low Level |
| SHELBYVILLE PWS Surface Water | MO2010737 | 1 | 0 | Low Level |
| ADAIR COUNTY PWSD 1 Surface Water | MO2024000 | 1 | 0 | Low Level |
| CHARITON LINN COUNTY PWSD 3 Surface Water | MO2024128 | 1 | 0 | Low Level |
| HOWARD COUNTY PWSD 2 Groundwater | MO2024261 | 1 | 0 | Low Level |
| MACON CO PWSD 1 Surface Water | MO2024363 | 1 | 0 | Low Level |
| MONROE COUNTY PWSD 2 Surface Water | MO2024402 | 1 | 0 | Low Level |
| CANNON PWSD 1 Surface Water | MO2024500 | 1 | 0 | Low Level |
| THOMAS HILL PWSD 1 Surface Water | MO2024504 | 1 | 0 | Low Level |
| SCHUYLER COUNTY CONSOLIDATED PWSD 1 Surface Water | MO2024559 | 1 | 0 | Low Level |
| SCOTLAND COUNTY CONS PWSD 1 Surface Water | MO2024565 | 1 | 0 | Low Level |
| ASHLAND PWS Groundwater | MO3010033 | 1 | 0 | Low Level |
| CENTRALIA PWS Groundwater | MO3010152 | 1 | 0 | Low Level |
| COLUMBIA PWS Groundwater | MO3010181 | 1 | 0 | Low Level |
| FULTON PWS Groundwater | MO3010296 | 1 | 0 | Low Level |
| PILOT GROVE PWS Groundwater | MO3010642 | 1 | 0 | Low Level |
| SEDALIA PWS Groundwater | MO3010728 | 1 | 0 | Low Level |
| WAYNESVILLE PWS Groundwater | MO3010841 | 1 | 0 | Low Level |
| CAMDEN COUNTY PWSD 4 HORSESHOE BEND Groundwater | MO3021377 | 1 | 0 | Low Level |
| BOONE COUNTY PWSD 4 Groundwater | MO3024052 | 1 | 0 | Low Level |
| BOONE COUNTY CONS PWSD 1 Groundwater | MO3024055 | 1 | 0 | Low Level |
| BOONE COUNTY PWSD 9 Groundwater | MO3024058 | 1 | 0 | Low Level |
| BOONE COUNTY PWSD 10 Groundwater | MO3024059 | 1 | 0 | Low Level |
| CALLAWAY COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO3024084 | 1 | 0 | Low Level |
| CALLAWAY 2 WATER DISTRICT Groundwater | MO3024085 | 1 | 0 | Low Level |
| UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA Groundwater | MO3069001 | 1 | 0 | Low Level |
| FORT LEONARD WOOD Groundwater | MO3079500 | 1 | 0 | Low Level |
| CAMPBELL PWS Groundwater | MO4010132 | 1 | 0 | Low Level |
| CARUTHERSVILLE PWS Groundwater | MO4010143 | 1 | 0 | Low Level |
| DEXTER PWS Groundwater | MO4010216 | 1 | 0 | Low Level |
| JACKSON PWS Groundwater | MO4010404 | 1 | 0 | Low Level |
| KENNETT PWS Groundwater | MO4010417 | 1 | 0 | Low Level |
| MALDEN PWS Groundwater | MO4010490 | 1 | 0 | Low Level |
| PERRYVILLE PWS Groundwater | MO4010636 | 1 | 0 | Low Level |
| STE GENEVIEVE PWS Groundwater | MO4010710 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST PLAINS PWS GU | MO4010853 | 1 | 0 | Low Level |
| DUNKLIN COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO4024206 | 1 | 0 | Low Level |
| PEMISCOT COUNTY CON PWSD 1 Groundwater | MO4024448 | 1 | 0 | Low Level |
| STE GENEVIEVE COUNTY PWSD 1 SC Groundwater | MO4024543 | 1 | 0 | Low Level |
| STODDARD COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO4024581 | 1 | 0 | Low Level |
| ANDERSON PWS Groundwater | MO5010016 | 1 | 0 | Low Level |
| CARL JUNCTION PWS Groundwater | MO5010138 | 1 | 0 | Low Level |
| CARTHAGE PWS Groundwater | MO5010142 | 1 | 0 | Low Level |
| EL DORADO SPRINGS PWS Groundwater | MO5010241 | 1 | 0 | Low Level |
| MO AMERICAN JOPLIN Groundwater | MO5010413 | 1 | 0 | Low Level |
| MONETT PWS Groundwater | MO5010537 | 1 | 0 | Low Level |
| NEVADA PWS Groundwater | MO5010562 | 1 | 0 | Low Level |
| OZARK PWS Groundwater | MO5010619 | 1 | 0 | Low Level |
| REPUBLIC PWS Groundwater | MO5010681 | 1 | 0 | Low Level |
| WEBB CITY PWS Groundwater | MO5010844 | 1 | 0 | Low Level |
| BARTON DADE CEDAR JASP COUNTYCONS PWSD 1 Groundwater | MO5024023 | 1 | 0 | Low Level |
| GREENE COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO5024228 | 1 | 0 | Low Level |
| JASPER COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO5024286 | 1 | 0 | Low Level |
| VERNON COUNTY CONS PWSD 1 Groundwater | MO5024618 | 1 | 0 | Low Level |
| PETRO STOPPING CENTER Groundwater | MO5191569 | 1 | 0 | Low Level |
| EUREKA PWS Groundwater | MO6010258 | 1 | 0 | Low Level |
| KIRKWOOD PWS Surface Water | MO6010430 | 1 | 0 | Low Level |
| PEVELY PWS Groundwater | MO6010638 | 1 | 0 | Low Level |
| ST CHARLES PWS Groundwater | MO6010707 | 1 | 0 | Low Level |
| ST CLAIR PWS Groundwater | MO6010708 | 1 | 0 | Low Level |
| ST LOUIS CITY PWS Surface Water | MO6010715 | 1 | 0 | Low Level |
| TROY PWS Groundwater | MO6010798 | 1 | 0 | Low Level |
| WARRENTON PWS Groundwater | MO6010834 | 1 | 0 | Low Level |
| Wentzville Groundwater | MO6010849 | 1 | 0 | Low Level |
| ST CHARLES CO PWSD #2 WRIGHT CITY Groundwater | MO6010874 | 1 | 0 | Low Level |
| JEFFERSON COUNTY PWSD 5 Groundwater | MO6024296 | 1 | 0 | Low Level |
| JEFFERSON COUNTY PWSD 7 Groundwater | MO6024299 | 1 | 0 | Low Level |
| LINCOLN COUNTY PWSD 1 Groundwater | MO6024340 | 1 | 0 | Low Level |
| MONTGOMERY CO PWSD 1 Groundwater | MO6024406 | 1 | 0 | Low Level |
| WESTMIER SUBDIVISION Groundwater | MO6031324 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 163 public water systems in Missouri — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Missouri?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Missouri testing resources
Compiled from official Missouri state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.