Industrial context
Mississippi's PFAS exposure includes AFFF impacts at Keesler AFB (Biloxi) and Columbus AFB, plus legacy industrial corridors along the Mississippi River.
By State · MS
Based on EPA UCMR 5 testing of 161 public water systems with PFAS detected in Mississippi.
See Mississippi on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Mississippi
7 Mississippi water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is CITY OF OXFORD, where PFOS measured 72.2 ppt — 18× the federal limit.
State context
Industrial context
Mississippi's PFAS exposure includes AFFF impacts at Keesler AFB (Biloxi) and Columbus AFB, plus legacy industrial corridors along the Mississippi River.
Regulatory stance
Mississippi follows the federal EPA framework with no state-level MCL.
Notable sites
Keesler AFB and Columbus AFB are on the DoD's PFAS investigation list.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Mississippi, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Mississippi ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| CITY OF OXFORD Groundwater | MS0360011 | 9 | 3 | High Risk |
| UNIVERSITY OF MISSISSIPPI Groundwater | MS0360015 | 8 | 2 | High Risk |
| CITY OF CORINTH, MS Surface Water | MS0020002 | 6 | 2 | High Risk |
| CITY OF HOLLY SPRINGS Groundwater | MS0470002 | 3 | 2 | High Risk |
| KEESLER AIR FORCE BASE Groundwater | MS0240049 | 2 | 1 | High Risk |
| SMITHS CROSSING WATER ASSN Groundwater | MS0640014 | 2 | 1 | High Risk |
| SUNRISE UTILITY ASSN INC Groundwater | MS0180013 | 1 | 1 | High Risk |
| CITY OF BROOKHAVEN Groundwater | MS0430002 | 2 | 0 | Low Level |
| CITY OF NATCHEZ Groundwater | MS0010002 | 1 | 0 | Low Level |
| BROADMOOR UTILITIES, INC Groundwater | MS0010005 | 1 | 0 | Low Level |
| ADAMS CO W/A #2-SOUTH Groundwater | MS0010009 | 1 | 0 | Low Level |
| ADAMS CO W/A #4-KAISER LAKE Groundwater | MS0010015 | 1 | 0 | Low Level |
| FARMINGTON WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0020003 | 1 | 0 | Low Level |
| ALCORN W/A #1-INDIAN SPRINGS Groundwater | MS0020006 | 1 | 0 | Low Level |
| KOSSUTH W/A #3-PINE MOUNTAIN Groundwater | MS0020007 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF KOSCIUSKO Groundwater | MS0040004 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF CLEVELAND, MS Groundwater | MS0060006 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF DUNCAN Groundwater | MS0060008 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF RENOVA Groundwater | MS0060015 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF DERMA Groundwater | MS0070006 | 1 | 0 | Low Level |
| DUNCAN HILL WATER SUPPLY Groundwater | MS0070007 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF HOUSTON Groundwater | MS0090005 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF PORT GIBSON Groundwater | MS0110005 | 1 | 0 | Low Level |
| EAST QUITMAN W/A Groundwater | MS0120011 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF WEST POINT Groundwater | MS0130008 | 1 | 0 | Low Level |
| CLARKSDALE PUBLIC UTILITIES Groundwater | MS0140002 | 1 | 0 | Low Level |
| COPIAH-NEW ZION WATER ASSN,INC Groundwater | MS0150009 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTHWEST COVINGTON W/A Groundwater | MS0160009 | 1 | 0 | Low Level |
| WALLS WATER ASSN- LAKE FOREST Groundwater | MS0170043 | 1 | 0 | Low Level |
| GLENDALE UTILITY DISTRICT Groundwater | MS0180007 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF HATTIESBURG Groundwater | MS0180008 | 1 | 0 | Low Level |
| G T & Y WATER DISTRICT INC Groundwater | MS0220002 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF GRENADA Groundwater | MS0220003 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BAY ST LOUIS Groundwater | MS0230001 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF WAVELAND Groundwater | MS0230002 | 1 | 0 | Low Level |
| DIAMONDHEAD UTILITIES-NORTH Groundwater | MS0230005 | 1 | 0 | Low Level |
| STENNIS SPACE CENTER Groundwater | MS0230015 | 1 | 0 | Low Level |
| KILN UTILITY AND FIRE DISTRICT OF HANCOC Groundwater | MS0230050 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BILOXI Groundwater | MS0240001 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF GULFPORT Groundwater | MS0240003 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF LONG BEACH Groundwater | MS0240005 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF PASS CHRISTIAN Groundwater | MS0240009 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BILOXI-FRENCH Groundwater | MS0240036 | 1 | 0 | Low Level |
| NAVAL CONSTRUCTION BATTAL CTR Groundwater | MS0240060 | 1 | 0 | Low Level |
| RIVERBEND UTILITIES INC Groundwater | MS0240194 | 1 | 0 | Low Level |
| PALMER CREEK UTILITY ASSC, INC Groundwater | MS0240247 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF CLINTON Groundwater | MS0250003 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH HINDS W/A #1-BROWNSVILLE Groundwater | MS0250015 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTH CENTRAL WATER ASSN Groundwater | MS0250022 | 1 | 0 | Low Level |
| UNIVERSITY OF MS MEDICAL CNTR Groundwater | MS0250034 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BELZONI Groundwater | MS0270001 | 1 | 0 | Low Level |
| HUMPHREYS CO. W/A #1-MIDNIGHT Groundwater | MS0270018 | 1 | 0 | Low Level |
| NE ITAWAMBA W/A #1-RIDGE Groundwater | MS0290016 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF GAUTIER Groundwater | MS0300004 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF OCEAN SPRINGS Groundwater | MS0300005 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF PASCAGOULA Groundwater | MS0300006 | 1 | 0 | Low Level |
| INGALLS SHIPBUILDING Groundwater | MS0300010 | 1 | 0 | Low Level |
| GULF PARK Groundwater | MS0300044 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST JACKSON CO UTILITY DIST Groundwater | MS0300156 | 1 | 0 | Low Level |
| JACKSON CO UTILITY AUTHORITY-WEST Groundwater | MS0300164 | 1 | 0 | Low Level |
| JACKSON CO UTILITY AUTHORITY-EAST Surface Water | MS0300166 | 1 | 0 | Low Level |
| TALLAHALA W/A-ANTIOCH Groundwater | MS0310001 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF BAY SPRINGS Groundwater | MS0310002 | 1 | 0 | Low Level |
| BEAVERDAM W/A-NORTH Groundwater | MS0310003 | 1 | 0 | Low Level |
| STRINGER WATER WORKS Groundwater | MS0310012 | 1 | 0 | Low Level |
| MCNAIR-STAMPLEY W/A #1 Groundwater | MS0320003 | 1 | 0 | Low Level |
| UNION CHURCH WATERWORKS ASSN Groundwater | MS0320004 | 1 | 0 | Low Level |
| CALHOUN WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0340001 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF ELLISVILLE Groundwater | MS0340003 | 1 | 0 | Low Level |
| GLADE WATERWORKS ASSN Groundwater | MS0340005 | 1 | 0 | Low Level |
| J P UTILITY DISTRICT Groundwater | MS0340007 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTHWEST JONES W/A-NORTH Groundwater | MS0340019 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF LAUREL Groundwater | MS0340021 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH LUMBERTON UTILITY ASSN Groundwater | MS0370007 | 1 | 0 | Low Level |
| PROGRESS COMM WATER ASSN Groundwater | MS0370008 | 1 | 0 | Low Level |
| CLARKDALE WATER ASSN # 1 Groundwater | MS0380001 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF MERIDIAN Groundwater | MS0380005 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH LAUDERDALE W/A, INC Groundwater | MS0380006 | 1 | 0 | Low Level |
| TOOMSUBA WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0380009 | 1 | 0 | Low Level |
| NTS UTILITY ASSOCIATION Groundwater | MS0380028 | 1 | 0 | Low Level |
| LONG CREEK WATER ASSN #2 Groundwater | MS0380106 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH LEE W/A-AUBURN SYSTEM #1 Groundwater | MS0410001 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF GUNTOWN Groundwater | MS0410006 | 1 | 0 | Low Level |
| MOOREVILLE-RICHMOND W/A #1 Groundwater | MS0410007 | 1 | 0 | Low Level |
| OLD UNION WATER SYSTEM Groundwater | MS0410033 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH LEE W/A #4-MACEDONIA Groundwater | MS0410035 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF GREENWOOD Groundwater | MS0420001 | 1 | 0 | Low Level |
| EAST LEFLORE WATER & SEWER DST Groundwater | MS0420010 | 1 | 0 | Low Level |
| TOPISAW CREEK Groundwater | MS0430029 | 1 | 0 | Low Level |
| COLUMBUS LIGHT & WATER Groundwater | MS0440003 | 1 | 0 | Low Level |
| COLUMBUS AIR FORCE BASE Groundwater | MS0440018 | 1 | 0 | Low Level |
| BEAR CREEK W/A -EAST Groundwater | MS0450002 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF CANTON, MS Groundwater | MS0450006 | 1 | 0 | Low Level |
| EAST MADISON WATER ASSN-WEST Groundwater | MS0450007 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF MADISON Groundwater | MS0450010 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF RIDGELAND Groundwater | MS0450013 | 1 | 0 | Low Level |
| BEAR CREEK W/A-WEST Groundwater | MS0450021 | 1 | 0 | Low Level |
| CMU - LAKE CAROLINE Groundwater | MS0450034 | 1 | 0 | Low Level |
| HUB WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0460008 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF BYHALIA Groundwater | MS0470001 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF ABERDEEN Groundwater | MS0480001 | 1 | 0 | Low Level |
| HAMILTON WATER DISTRICT Groundwater | MS0480007 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF PHILADELPHIA Groundwater | MS0500008 | 1 | 0 | Low Level |
| CENTRAL W/A-SOUTHWEST Groundwater | MS0500009 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF NEWTON Groundwater | MS0510009 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF UNION Groundwater | MS0510011 | 1 | 0 | Low Level |
| MACON ELECTRIC & WATER DEPT. Groundwater | MS0520004 | 1 | 0 | Low Level |
| CLAYTON VILLAGE W/A #1-EAST Groundwater | MS0530006 | 1 | 0 | Low Level |
| MS STATE UNIVERSITY Groundwater | MS0530012 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF STARKVILLE Groundwater | MS0530020 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BATESVILLE Groundwater | MS0540002 | 1 | 0 | Low Level |
| HEBRON WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0540008 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF SARDIS Groundwater | MS0540018 | 1 | 0 | Low Level |
| PEARL RIVER CENTRAL W/A-BI CO Groundwater | MS0550058 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF MCCOMB Groundwater | MS0570004 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH PIKE WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0570008 | 1 | 0 | Low Level |
| SUNNYHILL WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0570014 | 1 | 0 | Low Level |
| ALGOMA WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0580001 | 1 | 0 | Low Level |
| EAST PONTOTOC WATER ASSN Groundwater | MS0580002 | 1 | 0 | Low Level |
| OAK HILL WATER ASSN Groundwater | MS0580004 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF PONTOTOC Groundwater | MS0580006 | 1 | 0 | Low Level |
| RANDOLPH WATER ASSOCIATION #1 Groundwater | MS0580007 | 1 | 0 | Low Level |
| BIG V WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0590002 | 1 | 0 | Low Level |
| BOONEVILLE WATER DEPT. Groundwater | MS0590004 | 1 | 0 | Low Level |
| WHEELER-FRANKSTOWN WATER ASSN Groundwater | MS0590014 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF BRANDON Groundwater | MS0610003 | 1 | 0 | Low Level |
| FANNIN WATER ASSN-NORTH Groundwater | MS0610008 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF FLORENCE Groundwater | MS0610009 | 1 | 0 | Low Level |
| GREENFIELD WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0610011 | 1 | 0 | Low Level |
| LANGFORD WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0610012 | 1 | 0 | Low Level |
| LEESBURG WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0610013 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF RICHLAND Groundwater | MS0610023 | 1 | 0 | Low Level |
| MS STATE HOSPITAL-WHITFIELD Groundwater | MS0610032 | 1 | 0 | Low Level |
| PRVWSD-PELAHATCHIE BAY Groundwater | MS0610036 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF FLOWOOD - NORANCO Groundwater | MS0610044 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF FLOWOOD Groundwater | MS0610075 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF FOREST Groundwater | MS0620002 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF MORTON Groundwater | MS0620009 | 1 | 0 | Low Level |
| SEBASTOPOL WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0620010 | 1 | 0 | Low Level |
| OKATOMA WATER ASSOCIATION #2 Groundwater | MS0640022 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF WIGGINS Groundwater | MS0660005 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF INDIANOLA Groundwater | MS0670006 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTH TALLAHATCHIE W/A Groundwater | MS0680007 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF TUTWILER Groundwater | MS0680010 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF RIPLEY Groundwater | MS0700008 | 1 | 0 | Low Level |
| TOWN OF WALNUT Groundwater | MS0700011 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF NEW ALBANY Groundwater | MS0730006 | 1 | 0 | Low Level |
| WALLERVILLE WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0730009 | 1 | 0 | Low Level |
| CULKIN WATER DIST Groundwater | MS0750002 | 1 | 0 | Low Level |
| FISHER FERRY WATER DISTRICT Groundwater | MS0750004 | 1 | 0 | Low Level |
| HILLDALE WATER DISTRICT Groundwater | MS0750005 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF VICKSBURG Groundwater | MS0750010 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF GREENVILLE, MS Groundwater | MS0760004 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF LELAND Groundwater | MS0760006 | 1 | 0 | Low Level |
| WAYSIDE WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0760026 | 1 | 0 | Low Level |
| BLACK BAYOU WATER ASSN. Groundwater | MS0760076 | 1 | 0 | Low Level |
| BUCKATUNNA WATER ASSOCIATION Groundwater | MS0770001 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF WAYNESBORO Groundwater | MS0770003 | 1 | 0 | Low Level |
| HIWANNEE WATER ASSOCIATION #1 Groundwater | MS0770005 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF EUPORA Groundwater | MS0780005 | 1 | 0 | Low Level |
| CITY OF LOUISVILLE Groundwater | MS0800004 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 161 public water systems in Mississippi — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Mississippi?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Mississippi testing resources
Compiled from official Mississippi state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.