Industrial context
Oklahoma's PFAS exposure is concentrated near Tinker AFB (Oklahoma City), Altus AFB, and the former Vance AFB fire-training site.
By State · OK
Based on EPA UCMR 5 testing of 101 public water systems with PFAS detected in Oklahoma.
See Oklahoma on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Oklahoma
13 Oklahoma water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is BROKEN ARROW MUNICIPAL AUTHORITY, where PFOS measured 51.3 ppt — 13× the federal limit.
State context
Industrial context
Oklahoma's PFAS exposure is concentrated near Tinker AFB (Oklahoma City), Altus AFB, and the former Vance AFB fire-training site.
Regulatory stance
Oklahoma follows the federal EPA framework.
Notable sites
Tinker AFB and Altus AFB are on the DoD's PFAS investigation list.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Oklahoma, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Oklahoma ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| BROKEN ARROW MUNICIPAL AUTHORITY Surface Water | OK1021508 | 6 | 2 | High Risk |
| WAGONER CO. RWD #5 Surface Water | OK1021528 | 6 | 2 | High Risk |
| WAGONER CO. RWD #4 Surface Water | OK1021529 | 5 | 2 | High Risk |
| BETHANY GU | OK2005519 | 5 | 2 | High Risk |
| TRI-COUNTY RWD #2 Groundwater | OK2006362 | 3 | 2 | High Risk |
| EDMOND PWA - ARCADIA Groundwater | OK1020723 | 7 | 1 | High Risk |
| STILLWATER WATER PLANT Surface Water | OK1021220 | 6 | 1 | High Risk |
| LOGAN CO RWD #1 Groundwater | OK2004207 | 6 | 1 | High Risk |
| PONCA CITY MUN WATER Surface Water | OK1021202 | 5 | 1 | High Risk |
| KAY CO RWD #5 (DALE WATER CORP) Groundwater | OK3003603 | 5 | 1 | High Risk |
| NOWATA MUNICIPAL AUTHORITY Surface Water | OK1021503 | 4 | 1 | High Risk |
| OKLA ORDNANCE WORKS AUTHORITY Surface Water | OK1021602 | 1 | 1 | High Risk |
| MAYES CO RWD # 2 Surface Water | OK3004608 | 1 | 1 | High Risk |
| DUNCAN PUBLIC UTILITIES AUTHORITY Surface Water | OK1010809 | 5 | 0 | Moderate |
| SOUTHERN OKLA WATER CORP Groundwater | OK1010830 | 5 | 0 | Moderate |
| GUTHRIE Surface Water | OK1020903 | 5 | 0 | Moderate |
| DEL CITY Groundwater | OK1020805 | 4 | 0 | Low Level |
| COWETA Surface Water | OK1021509 | 4 | 0 | Low Level |
| PIEDMONT MUNICPAL AUTHORITY Groundwater | OK2000909 | 4 | 0 | Low Level |
| TUTTLE Groundwater | OK2002608 | 4 | 0 | Low Level |
| ALTUS Surface Water | OK1011501 | 3 | 0 | Low Level |
| NORMAN Groundwater | OK1020801 | 3 | 0 | Low Level |
| TAHLEQUAH PWA Surface Water | OK1021701 | 3 | 0 | Low Level |
| CHEROKEE CO. RWD #11 Surface Water | OK1221637 | 3 | 0 | Low Level |
| FREDERICK Surface Water | OK1011401 | 2 | 0 | Low Level |
| HOBART Surface Water | OK1011502 | 2 | 0 | Low Level |
| SHAWNEE MUNICIPAL AUTHORITY Surface Water | OK1020504 | 2 | 0 | Low Level |
| TECUMSEH UTILITY AUTHORITY Surface Water | OK1020506 | 2 | 0 | Low Level |
| MCINTOSH CO. RWD #8 (TEXANNA) Surface Water | OK1020529 | 2 | 0 | Low Level |
| OKLAHOMA CITY Surface Water | OK1020902 | 2 | 0 | Low Level |
| BARTLESVILLE Surface Water | OK1021401 | 2 | 0 | Low Level |
| NOBLE Groundwater | OK2001411 | 2 | 0 | Low Level |
| NEWCASTLE Groundwater | OK2004704 | 2 | 0 | Low Level |
| TINKER AFB BIO-ENV ENG Groundwater | OK2005508 | 2 | 0 | Low Level |
| BRYAN CO. RW&SD #5 Groundwater | OK3000704 | 2 | 0 | Low Level |
| JEFFERSON CO CONS RWD #1 Groundwater | OK3003401 | 2 | 0 | Low Level |
| PAULS VALLEY Surface Water | OK1010808 | 1 | 0 | Low Level |
| CHICKASHA MUNICIPAL AUTHORITY Surface Water | OK1010821 | 1 | 0 | Low Level |
| CLINTON Groundwater | OK1010828 | 1 | 0 | Low Level |
| HEAVENER UTILITY AUTH - PSG Surface Water | OK1020101 | 1 | 0 | Low Level |
| PORUM PWA Surface Water | OK1020302 | 1 | 0 | Low Level |
| CREEK CO RWD # 1 Surface Water | OK1020419 | 1 | 0 | Low Level |
| WEWOKA PUBLIC WORKS AUTHORITY Surface Water | OK1020510 | 1 | 0 | Low Level |
| EUFAULA PWA Surface Water | OK1020514 | 1 | 0 | Low Level |
| CHECOTAH PWA Surface Water | OK1020515 | 1 | 0 | Low Level |
| LONGTOWN RW&SD #1 (PITTSBURG CO.) Surface Water | OK1020623 | 1 | 0 | Low Level |
| HENRYETTA Surface Water | OK1020709 | 1 | 0 | Low Level |
| HOLDENVILLE Surface Water | OK1020803 | 1 | 0 | Low Level |
| MIDWEST CITY Groundwater | OK1020806 | 1 | 0 | Low Level |
| MANNFORD Surface Water | OK1020909 | 1 | 0 | Low Level |
| OSU WATER PLANT Surface Water | OK1020910 | 1 | 0 | Low Level |
| BLACKWELL MUNICIPAL AUTHORITY Surface Water | OK1021101 | 1 | 0 | Low Level |
| PERRY WATER & LIGHT DEPT Surface Water | OK1021206 | 1 | 0 | Low Level |
| SKIATOOK PWA Surface Water | OK1021313 | 1 | 0 | Low Level |
| ROGERS CO RWD # 4 Surface Water | OK1021506 | 1 | 0 | Low Level |
| ROGERS CO RWD # 5 Surface Water | OK1021507 | 1 | 0 | Low Level |
| VINITA UTILITIES AUTHORITY Surface Water | OK1021611 | 1 | 0 | Low Level |
| ALFALFA CO RWS & SWMD #1 NORTH Groundwater | OK2000201 | 1 | 0 | Low Level |
| ELK CITY Groundwater | OK2000501 | 1 | 0 | Low Level |
| SAYRE Groundwater | OK2000508 | 1 | 0 | Low Level |
| WATONGA Groundwater | OK2000602 | 1 | 0 | Low Level |
| HYDRO PWA Groundwater | OK2000812 | 1 | 0 | Low Level |
| CADDO CO RWD #3 Groundwater | OK2000816 | 1 | 0 | Low Level |
| EL RENO GU | OK2000902 | 1 | 0 | Low Level |
| YUKON MX | OK2000910 | 1 | 0 | Low Level |
| MUSTANG Groundwater | OK2000922 | 1 | 0 | Low Level |
| LONE GROVE Groundwater | OK2001007 | 1 | 0 | Low Level |
| MOORE Groundwater | OK2001412 | 1 | 0 | Low Level |
| BRISTOW MUNICIPAL AUTHORITY Groundwater | OK2001910 | 1 | 0 | Low Level |
| WEATHERFORD Groundwater | OK2002002 | 1 | 0 | Low Level |
| ENID Groundwater | OK2002412 | 1 | 0 | Low Level |
| KINGFISHER Groundwater | OK2003702 | 1 | 0 | Low Level |
| PURCELL Groundwater | OK2004701 | 1 | 0 | Low Level |
| NICHOLS HILLS Groundwater | OK2005501 | 1 | 0 | Low Level |
| DEER CREEK RURAL WATER CORP Groundwater | OK2005504 | 1 | 0 | Low Level |
| HARRAH Groundwater | OK2005506 | 1 | 0 | Low Level |
| SPENCER Groundwater | OK2005509 | 1 | 0 | Low Level |
| CHOCTAW Groundwater | OK2005510 | 1 | 0 | Low Level |
| OTTAWA CO RWD # 4 Groundwater | OK2005801 | 1 | 0 | Low Level |
| MIAMI Groundwater | OK2005813 | 1 | 0 | Low Level |
| KONAWA SCHOOL Groundwater | OK2006713 | 1 | 0 | Low Level |
| SEMINOLE Groundwater | OK2006720 | 1 | 0 | Low Level |
| MARLOW PWA Groundwater | OK2006907 | 1 | 0 | Low Level |
| STEPHENS CO RWD #5 Groundwater | OK2006969 | 1 | 0 | Low Level |
| GUYMON Groundwater | OK2007003 | 1 | 0 | Low Level |
| ALVA Groundwater | OK2007603 | 1 | 0 | Low Level |
| WOODWARD Groundwater | OK2007701 | 1 | 0 | Low Level |
| GARVIN CO RWD #4 Surface Water | OK3002503 | 1 | 0 | Low Level |
| GRADY CO RWD #6 Groundwater | OK3002603 | 1 | 0 | Low Level |
| ALTUS AFB Surface Water | OK3003303 | 1 | 0 | Low Level |
| LEFLORE CO. RWD #2 Surface Water | OK3004007 | 1 | 0 | Low Level |
| MAYES CO RWD # 5 Surface Water | OK3004616 | 1 | 0 | Low Level |
| MAYES CO RWD #4 Surface Water | OK3004617 | 1 | 0 | Low Level |
| OKFUSKEE CO. RWD #3 Surface Water | OK3005401 | 1 | 0 | Low Level |
| OKMULGEE CO. RWD #6 (HECTORVILLE) Surface Water | OK3005611 | 1 | 0 | Low Level |
| OSAGE CO RWD #15 Surface Water | OK3005736 | 1 | 0 | Low Level |
| PITTSBURG CO. RWD #11 (KIOWA) Surface Water | OK3006105 | 1 | 0 | Low Level |
| PITTSBURG CO. RWD #16 Surface Water | OK3006106 | 1 | 0 | Low Level |
| ROGERS CO RWD # 8 Surface Water | OK3006606 | 1 | 0 | Low Level |
| DEWEY PUBLIC WORKS AUTHORITY Surface Water | OK3007402 | 1 | 0 | Low Level |
| OKLA CHRISTIAN UNIVERSITY Groundwater | OK7005566 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 101 public water systems in Oklahoma — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Oklahoma?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Oklahoma testing resources
Compiled from official Oklahoma state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.