Industrial context
South Carolina's PFAS exposure includes AFFF impacts at Joint Base Charleston, Shaw AFB (Sumter), the former Myrtle Beach AFB, plus legacy industrial contamination from textile and carpet finishing operations in the upstate.
By State · SC
Based on EPA UCMR 5 testing of 107 public water systems with PFAS detected in South Carolina.
See South Carolina on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in South Carolina
68 South Carolina water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is ABBEVILLE CITY OF, where HFPO-DA measured 140.0 ppt — 14× the federal limit.
State context
Industrial context
South Carolina's PFAS exposure includes AFFF impacts at Joint Base Charleston, Shaw AFB (Sumter), the former Myrtle Beach AFB, plus legacy industrial contamination from textile and carpet finishing operations in the upstate.
Regulatory stance
South Carolina follows the federal EPA framework.
Notable sites
Joint Base Charleston and Shaw AFB are on the DoD's PFAS investigation list.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in South Carolina, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every South Carolina ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| CLINTON CITY OF (3010002) Surface Water | SC3010002 | 9 | 3 | High Risk |
| LAURENS COUNTY W&S COMM (SC3020001) Surface Water | SC3020001 | 9 | 3 | High Risk |
| NEWBERRY CITY OF (3610001) Surface Water | SC3610001 | 7 | 3 | High Risk |
| GREENWOOD CPW (2410001) Surface Water | SC2410001 | 6 | 3 | High Risk |
| WARE SHOALS TOWN OF (2410003) Surface Water | SC2410003 | 6 | 3 | High Risk |
| SALUDA CPW (4110001) Surface Water | SC4110001 | 6 | 3 | High Risk |
| JOINT MUNICIPAL WSC (3220003) Surface Water | SC3220003 | 5 | 3 | High Risk |
| SHAW AFB (SC4310501) Groundwater | SC4310501 | 4 | 3 | High Risk |
| ISLE OF PALMS W/S COMM (SC1010004) Surface Water | SC1010004 | 8 | 2 | High Risk |
| BLACKSBURG TOWN OF (1110002) Surface Water | SC1110002 | 8 | 2 | High Risk |
| DCWA KNIGHTSVILLE (1820001) Surface Water | SC1820001 | 8 | 2 | High Risk |
| GSW&SA (SC2620004) MX | SC2620004 | 8 | 2 | High Risk |
| MONCKS CORNER CITY OF (SC0810001) Surface Water | SC0810001 | 7 | 2 | High Risk |
| BCWSA EAST COOPER (0820009) Surface Water | SC0820009 | 7 | 2 | High Risk |
| FOLLY BEACH CITY OF (1010005) Surface Water | SC1010005 | 7 | 2 | High Risk |
| GAFFNEY BPW (1110001) Surface Water | SC1110001 | 7 | 2 | High Risk |
| GRASSY POND WATER CO (1120002) Surface Water | SC1120002 | 7 | 2 | High Risk |
| DRAYTONVILLE WATER DIST (1120003) Surface Water | SC1120003 | 7 | 2 | High Risk |
| GOUCHER WD (1120004) Surface Water | SC1120004 | 7 | 2 | High Risk |
| DCWA CALOMET VALLEY (1850009) Surface Water | SC1850009 | 7 | 2 | High Risk |
| GCWSD WACCAMAW NECK (SC2220010) Surface Water | SC2220010 | 7 | 2 | High Risk |
| CONWAY CITY OF (SC2610008) Surface Water | SC2610008 | 7 | 2 | High Risk |
| N MYRTLE BEACH CITY OF (SC2610011) Surface Water | SC2610011 | 7 | 2 | High Risk |
| CONWAY RURAL (2620001) Surface Water | SC2620001 | 7 | 2 | High Risk |
| COLUMBIA CITY OF (SC4010001) Surface Water | SC4010001 | 7 | 2 | High Risk |
| FORT JACKSON (4010501) Surface Water | SC4010501 | 7 | 2 | High Risk |
| MT PLEASANT WATER WORKS (1010002) Surface Water | SC1010002 | 6 | 2 | High Risk |
| KIAWAH ISLAND UTILITY (SC1010008) Surface Water | SC1010008 | 6 | 2 | High Risk |
| SUMMERVILLE CPW (SC1810003) Surface Water | SC1810003 | 6 | 2 | High Risk |
| FLORENCE CITY OF (SC2110001) Groundwater | SC2110001 | 6 | 2 | High Risk |
| GEORGETOWN CITY OF (2210001) Surface Water | SC2210001 | 6 | 2 | High Risk |
| MYRTLE BEACH CITY OF (SC2610001) Surface Water | SC2610001 | 6 | 2 | High Risk |
| CAYCE CITY OF (3210003) Surface Water | SC3210003 | 6 | 2 | High Risk |
| WEST COLUMBIA CITY OF (3210004) Surface Water | SC3210004 | 6 | 2 | High Risk |
| SALUDA CO W&S AUTHORITY (4120001) Surface Water | SC4120001 | 6 | 2 | High Risk |
| UNION CITY OF (4410001) Surface Water | SC4410001 | 6 | 2 | High Risk |
| FRIPP ISLAND PSD (0720002) Surface Water | SC0720002 | 5 | 2 | High Risk |
| BJW&SA (0720003) Groundwater | SC0720003 | 5 | 2 | High Risk |
| HILTON HEAD PSD 1 (0720006) Groundwater | SC0720006 | 5 | 2 | High Risk |
| GOOSE CREEK CITY OF (0810004) Surface Water | SC0810004 | 5 | 2 | High Risk |
| BCWSA SANGAREE W/D (0820002) Surface Water | SC0820002 | 5 | 2 | High Risk |
| CHARLESTON WATER SYSTEM (SC1010001) Surface Water | SC1010001 | 5 | 2 | High Risk |
| SEABROOK ISLAND TOWN OF (1010009) Surface Water | SC1010009 | 5 | 2 | High Risk |
| ST JOHN'S WATER (SC1020002) Surface Water | SC1020002 | 5 | 2 | High Risk |
| DCWS ASHLEY PHOSPHATE (1820008) Surface Water | SC1820008 | 5 | 2 | High Risk |
| LUGOFF ELGIN WATER AUTH (2820001) Surface Water | SC2820001 | 5 | 2 | High Risk |
| LEXINGTON TOWN OF (3210001) Surface Water | SC3210001 | 5 | 2 | High Risk |
| AMICKS FERRY WTR SYSTEM (3250077) Surface Water | SC3250077 | 5 | 2 | High Risk |
| NEWBERRY CO W&SA (3620002) Surface Water | SC3620002 | 5 | 2 | High Risk |
| MEANSVILLE RILEY W/D (SC4420001) Surface Water | SC4420001 | 5 | 2 | High Risk |
| CHESTER METROPOLITAN DISTRICT (1220002) Surface Water | SC1220002 | 4 | 2 | High Risk |
| OCEAN LAKES LTD (2660048) MX | SC2660048 | 4 | 2 | High Risk |
| CAMDEN CITY OF (2810001) Surface Water | SC2810001 | 4 | 2 | High Risk |
| BATESBURG LEESVILLE DPW (3210002) Surface Water | SC3210002 | 4 | 2 | High Risk |
| DANIEL MORGAN WATER DISTRICT (1120001) Surface Water | SC1120001 | 2 | 2 | High Risk |
| MCCORMICK CO W&SA (SC3520002) Surface Water | SC3520002 | 5 | 1 | High Risk |
| ABBEVILLE CITY OF Surface Water | SC0110001 | 4 | 1 | High Risk |
| DONALDS-DUE WEST W&SA (SC0120001) Surface Water | SC0120001 | 4 | 1 | High Risk |
| BELTON CITY OF (SC0410004) Surface Water | SC0410004 | 4 | 1 | High Risk |
| CHERAW TOWN OF (1310001) Surface Water | SC1310001 | 4 | 1 | High Risk |
| WINNSBORO TOWN OF (2010001) Surface Water | SC2010001 | 4 | 1 | High Risk |
| MIDCOUNTY WATER DIST 2 (2020004) Surface Water | SC2020004 | 4 | 1 | High Risk |
| BGWC I-20 (3250012) Surface Water | SC3250012 | 4 | 1 | High Risk |
| ORANGEBURG DPU (3810001) Surface Water | SC3810001 | 4 | 1 | High Risk |
| WOODRUFF ROEBUCK W/D (4220007) Surface Water | SC4220007 | 4 | 1 | High Risk |
| BREEZY HILL W/D (0220006) Surface Water | SC0220006 | 3 | 1 | High Risk |
| STARR-IVA W/D (SC0420005) Surface Water | SC0420005 | 3 | 1 | High Risk |
| HONEA PATH TOWN OF (0410003) Surface Water | SC0410003 | 2 | 1 | High Risk |
| LANCASTER CITY OF (SC2910001) Surface Water | SC2910001 | 4 | 0 | Low Level |
| LAURENS CPW (3010001) Surface Water | SC3010001 | 3 | 0 | Low Level |
| LANCASTER COUNTY W&SD (2920001) Surface Water | SC2920001 | 2 | 0 | Low Level |
| YORK CITY OF (4610001) Surface Water | SC4610001 | 2 | 0 | Low Level |
| ROCK HILL CITY OF (SC4610002) Surface Water | SC4610002 | 2 | 0 | Low Level |
| FORT MILL TOWN OF (SC4610003) Surface Water | SC4610003 | 2 | 0 | Low Level |
| TEGA CAY CITY OF (SC4610008) Surface Water | SC4610008 | 2 | 0 | Low Level |
| YORK COUNTY EAST WD (4620002) Surface Water | SC4620002 | 2 | 0 | Low Level |
| York County West WD Surface Water | SC4620003 | 2 | 0 | Low Level |
| PENDLETON TOWN OF (SC0410006) Surface Water | SC0410006 | 1 | 0 | Low Level |
| WILLIAMSTON TOWN OF (0410010) Surface Water | SC0410010 | 1 | 0 | Low Level |
| ELECTRIC CITY UTILITIES (0410012) Surface Water | SC0410012 | 1 | 0 | Low Level |
| HOMELAND PARK W/D (0420001) Surface Water | SC0420001 | 1 | 0 | Low Level |
| POWDERSVILLE WATER DISTRICT (SC0420002) Surface Water | SC0420002 | 1 | 0 | Low Level |
| SANDY SPRINGS WATER CO INC (SC0420003) Surface Water | SC0420003 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST ANDERSON W/D (0420006) Surface Water | SC0420006 | 1 | 0 | Low Level |
| HAMMOND W/D (SC0420007) Surface Water | SC0420007 | 1 | 0 | Low Level |
| BROADWAY W&S DISTRICT (0420008) Surface Water | SC0420008 | 1 | 0 | Low Level |
| BIG CREEK W/S DISTRICT (0420009) Surface Water | SC0420009 | 1 | 0 | Low Level |
| BAMBERG PUBLIC WORKS (0510001) Groundwater | SC0510001 | 1 | 0 | Low Level |
| SOUTH ISLAND PSD (SC0720001) Groundwater | SC0720001 | 1 | 0 | Low Level |
| BROAD CREEK PSD (0720009) Groundwater | SC0720009 | 1 | 0 | Low Level |
| EDISTO BEACH TOWN OF (SC1510006) Groundwater | SC1510006 | 1 | 0 | Low Level |
| DARLINGTON CITY OF (SC1610001) Groundwater | SC1610001 | 1 | 0 | Low Level |
| JOHNSONVILLE CITY OF (SC2110011) Groundwater | SC2110011 | 1 | 0 | Low Level |
| ANDREWS TOWN OF (SC2210003) Groundwater | SC2210003 | 1 | 0 | Low Level |
| GEORGETOWN RURAL COMM WA (2220001) Groundwater | SC2220001 | 1 | 0 | Low Level |
| GCWSD KILSOCK WATER SYS (SC2220002) Groundwater | SC2220002 | 1 | 0 | Low Level |
| BUCKSPORT WATER COMPANY (SC2620003) Groundwater | SC2620003 | 1 | 0 | Low Level |
| LAKEWOOD CAMPGROUND (2660049) Groundwater | SC2660049 | 1 | 0 | Low Level |
| GILBERT-SUMMIT WD (3220001) Groundwater | SC3220001 | 1 | 0 | Low Level |
| MARCO RURAL WATER CO (SC3320001) Groundwater | SC3320001 | 1 | 0 | Low Level |
| CLEMSON CITY OF (SC3910004) Surface Water | SC3910004 | 1 | 0 | Low Level |
| CENTRAL TOWN OF (3910005) Surface Water | SC3910005 | 1 | 0 | Low Level |
| CLEMSON UNIVERSITY (SC3910006) Surface Water | SC3910006 | 1 | 0 | Low Level |
| SUMTER CITY OF (SC4310001) Groundwater | SC4310001 | 1 | 0 | Low Level |
| HIGH HILLS RURAL WATER CO INC (4320003) Groundwater | SC4320003 | 1 | 0 | Low Level |
| HEMINGWAY TOWN OF (SC4510004) Groundwater | SC4510004 | 1 | 0 | Low Level |
| WCWSA (SC4510007) Groundwater | SC4510007 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 107 public water systems in South Carolina — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in South Carolina?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
South Carolina testing resources
Compiled from official South Carolina state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.