Industrial context
Virginia's PFAS exposure includes Naval Air Station Oceana (Virginia Beach), Naval Weapons Station Yorktown, Joint Base Langley-Eustis, and the former Fort Belvoir AFFF sites — reflecting the state's dense military footprint.
By State · VA
Based on EPA UCMR 5 testing of 70 public water systems with PFAS detected in Virginia.
See Virginia on the national heatmapState totals reflect systems with at least one PFAS detection in UCMR 5 (the canonical EPA dataset). The 6,151 national total includes ~123 additional systems in US territories and on tribal lands not browsable as state pages.
Most contaminated in Virginia
20 Virginia water systems tested above EPA PFAS limits. The most severe is BEALETON REGIONAL, where PFOA measured 44.6 ppt — 11× the federal limit.
State context
Industrial context
Virginia's PFAS exposure includes Naval Air Station Oceana (Virginia Beach), Naval Weapons Station Yorktown, Joint Base Langley-Eustis, and the former Fort Belvoir AFFF sites — reflecting the state's dense military footprint.
Regulatory stance
Virginia follows the federal EPA framework.
Notable sites
Multiple Hampton Roads-area military installations are on the DoD's PFAS investigation list; downgradient civilian water systems have begun routine PFAS testing.
Editorial summary compiled from public DoD, EPA, and state agency disclosures. Not a comprehensive site inventory — for the authoritative list of PFAS investigation locations in Virginia, consult your state environmental agency.
Systems with detections · EPA UCMR 5 (2023–2025)
Get specific results for your neighborhood's water utility.
City overviews aggregate every utility and ZIP code in the area. Don't see your city? Use the ZIP lookup above — every Virginia ZIP has a result.
| Water System ↕ | PWSID | PFAS Detected ↕ | Above MCL ↕ | Risk |
|---|---|---|---|---|
| BEALETON REGIONAL GU | VA6061129 | 10 | 2 | High Risk |
| FAIRFAX COUNTY WATER AUTHORITY Surface Water | VA6059501 | 8 | 2 | High Risk |
| FORT BELVOIR Surface Water | VA6059450 | 7 | 2 | High Risk |
| FORT BELVOIR NORTH AREA Surface Water | VA6059455 | 7 | 2 | High Risk |
| NEW BALTIMORE REGIONAL Groundwater | VA6061318 | 7 | 2 | High Risk |
| PWCSA - EAST Surface Water | VA6153600 | 7 | 2 | High Risk |
| DALE CITY Surface Water | VA6153625 | 7 | 2 | High Risk |
| NCSA - WINTERGREEN Groundwater | VA2125910 | 6 | 2 | High Risk |
| WESTERN VIRGINIA WATER AUTHORITY Groundwater | VA2770900 | 6 | 2 | High Risk |
| ROUND HILL, TOWN OF Groundwater | VA6107650 | 6 | 2 | High Risk |
| HAMILTON, TOWN OF Groundwater | VA6107150 | 5 | 2 | High Risk |
| PURCELLVILLE, TOWN OF Groundwater | VA6107600 | 9 | 1 | High Risk |
| NEWPORT NEWS, CITY OF Surface Water | VA3700500 | 5 | 1 | High Risk |
| SHEETZ 221 Groundwater | VA6061515 | 5 | 1 | High Risk |
| LANGLEY AIR FORCE BASE Surface Water | VA3650350 | 4 | 1 | High Risk |
| NORFOLK VA, CITY OF Surface Water | VA3710100 | 3 | 1 | High Risk |
| QUANTICO MCB-CAMP BARRETT Surface Water | VA6153060 | 3 | 1 | High Risk |
| STAFFORD COUNTY UTILITIES Surface Water | VA6179100 | 3 | 1 | High Risk |
| WARRENTON, TOWN OF Groundwater | VA6061600 | 2 | 1 | High Risk |
| DANVILLE, CITY OF Surface Water | VA5590100 | 1 | 1 | High Risk |
| NATIONAL AIRPORT Surface Water | VA6013080 | 4 | 0 | Low Level |
| CASTLEWOOD - RCPSA GU | VA1167050 | 3 | 0 | Low Level |
| LAKE MONTICELLO Surface Water | VA2065480 | 3 | 0 | Low Level |
| GCWSA - JARRATT Surface Water | VA3081550 | 3 | 0 | Low Level |
| FORT EUSTIS Surface Water | VA3700100 | 3 | 0 | Low Level |
| LAKE LAND`OR Groundwater | VA6033450 | 3 | 0 | Low Level |
| HERNDON, TOWN OF Surface Water | VA6059550 | 3 | 0 | Low Level |
| MEADOWS, THE Groundwater | VA6061505 | 3 | 0 | Low Level |
| ALEXANDRIA, CITY OF Surface Water | VA6510010 | 3 | 0 | Low Level |
| MANASSAS, CITY OF Surface Water | VA6685100 | 3 | 0 | Low Level |
| FORT LEE Surface Water | VA3149247 | 2 | 0 | Low Level |
| COLONIAL HEIGHTS, CITY OF Surface Water | VA3570150 | 2 | 0 | Low Level |
| VIRGINIA-AMERICAN WATER CO. Surface Water | VA3670800 | 2 | 0 | Low Level |
| ALTAVISTA, TOWN OF Surface Water | VA5031050 | 2 | 0 | Low Level |
| ARLINGTON COUNTY Surface Water | VA6013010 | 2 | 0 | Low Level |
| CAROLINE UTILITY SYSTEM Groundwater | VA6033085 | 2 | 0 | Low Level |
| VIENNA, TOWN OF Surface Water | VA6059800 | 2 | 0 | Low Level |
| PWCSA - WEST Surface Water | VA6153251 | 2 | 0 | Low Level |
| SPOTSYLVANIA COUNTY UTILITIES Surface Water | VA6177300 | 2 | 0 | Low Level |
| MANASSAS PARK, CITY OF Surface Water | VA6687100 | 2 | 0 | Low Level |
| BUCHANAN CO PSA MX | VA1027061 | 1 | 0 | Low Level |
| DCPSA-FEARLS BRANCH Surface Water | VA1051731 | 1 | 0 | Low Level |
| DCPSA - BIG CANEY Surface Water | VA1051737 | 1 | 0 | Low Level |
| WOODWAY WATER AUTHORITY Surface Water | VA1105900 | 1 | 0 | Low Level |
| MARION, TOWN OF Surface Water | VA1173481 | 1 | 0 | Low Level |
| CLAYPOOL HILL TAZEWELL CO PSA Surface Water | VA1185105 | 1 | 0 | Low Level |
| WISE, TOWN OF Surface Water | VA1195950 | 1 | 0 | Low Level |
| WYTHE COUNTY EAST Groundwater | VA1197345 | 1 | 0 | Low Level |
| VERONA - Weyers Cave - ACSA Groundwater | VA2015725 | 1 | 0 | Low Level |
| FREDERICK WATER Surface Water | VA2069250 | 1 | 0 | Low Level |
| STANLEY, TOWN OF Groundwater | VA2139935 | 1 | 0 | Low Level |
| MASSANUTTEN VILLAGE Groundwater | VA2165525 | 1 | 0 | Low Level |
| STRASBURG, TOWN OF Surface Water | VA2171750 | 1 | 0 | Low Level |
| CAPTAINS COVE Groundwater | VA3001100 | 1 | 0 | Low Level |
| DCWA CENTRAL Surface Water | VA3053280 | 1 | 0 | Low Level |
| NORTHERN DEVELOPMENT SERVICE DIST. Surface Water | VA3093120 | 1 | 0 | Low Level |
| SMITHFIELD, TOWN OF Groundwater | VA3093640 | 1 | 0 | Low Level |
| JCSA - CENTRAL SYSTEM Groundwater | VA3095490 | 1 | 0 | Low Level |
| KINGS VILLAGE - JCSA Groundwater | VA3095528 | 1 | 0 | Low Level |
| WILLIAMSBURG, CITY OF Surface Water | VA3830850 | 1 | 0 | Low Level |
| CHESTERFIELD CO CENTRAL WATER SYSTEM Surface Water | VA4041845 | 1 | 0 | Low Level |
| ACQUINTON/HAMILTON HOLMES Groundwater | VA4101010 | 1 | 0 | Low Level |
| WEST POINT, TOWN OF Groundwater | VA4101900 | 1 | 0 | Low Level |
| CRICKET HILL APARTMENTS Groundwater | VA4115455 | 1 | 0 | Low Level |
| WESTLAKE AREA PUBLIC WATER SYSTEM Surface Water | VA5067244 | 1 | 0 | Low Level |
| ROCKY MOUNT, TOWN OF MX | VA5067840 | 1 | 0 | Low Level |
| MOUNT HERMON Surface Water | VA5143396 | 1 | 0 | Low Level |
| DULLES AIRPORT Surface Water | VA6059050 | 1 | 0 | Low Level |
| LOUDOUN WATER - CENTRAL SYSTEM Surface Water | VA6107350 | 1 | 0 | Low Level |
| SPOTSY CO HS (INCL POST OAK MS) Groundwater | VA6177405 | 1 | 0 | Low Level |
Click any row to see ZIP-level details. Click PWSID to see the full utility page.
Test your water
EPA UCMR 5 tested 70 public water systems in Virginia — but at the utility entry point, not your tap. Aging pipes and indoor plumbing can change what reaches your home, and private wells aren't covered by UCMR 5 at all. To find out what's actually in your water, test it with a certified lab.
How PFAS water testing works
EPA Method 537.1 in plain English — what a certified lab actually measures
Order a certified mail-in test kit
PFAS mail-in kits from about $85 (Cyclopure, Tap Score)
On a private well in Virginia?
Wells aren't covered by EPA testing — your own testing guide
Virginia testing resources
Compiled from official Virginia state sources. Programs and eligibility change — confirm current details with the agency.